top of page

VPC Grand Final - Skundric domina il Day 1C



Il terzo flight del Main Event ha totalizzato 227 entries a Nova Gorica e 74 di loro sono giunti fino al fatidico momento delle buste. Damir Skrundric ora domina il count generale con 559.000 gettoni imbustati. Ottime anche le prove di Parpajola e Ciravolo.


ŠKUNDRIĆ DAMIR 559000 03 1

PARPAJOLA CARLO 425000 02 2

CIRAVOLO DANIELE 415000 11 4

GALATI GIUSEPPE 398000 10 1

SOŠIĆ DAVID 389000 04 5

MUSSUMARRA ANDREA 350000 02 3

TEDESCHI RENZO 330000 11 6

SILVESTRIN GIORGIO 316000 10 9

MALENGO MICHELE 294000 09 5

FERRANTE MARCO 285000 01 6

PIAZZA ANDREA 280000 09 8

ŠMAJD ANŽE 278000 03 9

CHEN JINLIANG 274000 04 6

ROSSI BRUNO 263000 02 4

MARZULLO VALERIO 263000 04 3

ESPOSITO SALVATORE 252000 13 2

CERUTTI ALDO 251000 09 2

ROBERTI ROBERTO 250000 12 9

TOMASELLO GIOVANNI ORAZIO 244000 02 5

PERIŠIĆ VEDRAN 238000 10 4

GRANDE FRANCESCO 231000 01 9

D'ANDREA LUCIO 226000 01 7

D'ANDREA MARCO 224000 02 1

SEGRADA ALESSANDRO 221000 11 3

STURZO TONINO 220000 13 6

TREVISANI RICCARDO 209000 13 4

ANANIA GIUSEPPE ERMANNO 206000 11 9

SECCI ALESSANDRO 201000 13 7

CATALANO VINCENZO 196000 12 3

DI GENNARO SABATINO 184000 10 3

COLOMBO ANTONIO 178000 10 7

DI BENEDETTO SIMONE 173000 09 7

SCERMINO ALESSANDRO 170000 12 2

OLIVERI SALVATORE 166000 02 6

ASTROLOGO MARCO 162000 13 10

FALCONE ANDREA 160000 09 3

DE FAVERI MARIO 158000 11 8

DEL BEATO LUCA 158000 04 2

MUSU ROBERTO 156000 12 5

MOHAMED RAHADAN HESHAM 155000 04 1

JOVANOVIĆ ĐORĐE 150000 09 6

CASTAGNA GIUSEPPE 144000 11 7

GUASTAMACCHIA MAURO LUCIANO 142000 01 1

BARBACARIU CRISTIAN PETRU 140000 01 3

SCERRA MENOTTI LUCA 139000 11 2

TAGLIAFERRI MARCELLO 136000 12 1

BOGNANNI MARCO 134000 03 10

SCATTOLIN LORIS 133000 12 6

BRUNELLO ALESSANDRO 132000 13 1

RIVOLI REBECCA 127000 12 4

DI GIACOMO CLAUDIO 124000 01 8

FOSCHINI MARCO 120000 12 8

SAVARESE CATELLO 120000 03 8

NAPOLEONI MATTEO 117000 03 6

CITO MARTINO 115000 13 5

MAGLIANELLA SIMONE RAFFAELE 107000 10 8

CANNONE SIMONE 106000 02 9

PIGNOLO ALFREDO 102000 12 10

BOŽILOVIĆ DAVOR 94000 09 1

DALLA COSTA LUIGI 92000 04 7

VALENTI MARIO 86000 04 9

FIORINI ANTONIO 83000 13 8

CAPARROTTA ALESSANDRO 83000 02 8

PUSTULA JACEK 82000 01 2

BIAGI CLAUDIO 82000 03 4

ALIDŽANOVIĆ DAMIR 80000 04 4

SCHIANO LUIGI 79000 11 5

NICCHETTO MATTIA 77000 03 7

VERDIANI CLAUDIO 76000 03 2

JANKOVIĆ SANDRA 73000 10 10

MANGONI MASSIMILIANO 60000 01 4

ADDARIO ALDO 56000 02 7

BIENTINESI MATTEO 35000 03 5

LOGLISCI SALVATORE 10000 04 8

185 visualizzazioni

Comments


bottom of page