top of page

V-Poker Challenge - Chipcount & Redraw Day 2


Appena partito l'attesissimo day 2 del V-Poker Challenge 100.000€ gtd. Ecco il REDRAW COMPLETO dei 291 qualificati:


(Legenda: cognome nome stack tavolo posto)


TOMMASINO LUCA 184000 01 1

SCERMINO ALESSANDRO 237000 01 2

SANSONE ALDO 133000 01 3

LAZZARETTO MATTEO 166000 01 4

PILOTTO GIORGIO 105000 01 5

PARCHITELLI VITO 62000 01 6

ANTRONE DAMIANO GIORGIO 137000 01 7

DI PINTO COSMA 74000 01 8

CARABELLI SERGIO 344000 01 9

SCOLLO GIUSEPPE 91000 01 10


ZAJC ŽIGA 142000 02 1

FERRINI MIRCO 208000 02 2

DE GAETANO MARCO 284000 02 3

MAGISTER SIMON 170000 02

NAPOLI FRANCESCO 146000 05 5

DE MAURI MASSIMO 87000 05 6

BARBARISI DIEGO 114000 05 7

TADDEINI FEDERICO 204000 05 8

DI GIACOMO CLAUDIO 264000 05 9

LOPES JESSICA 170000 05 10


BARBETTI ALESSIO 128000 06 1

ESPOSITO SAVERIO 107000 06 2

SERBAN MARIAN ADRIAN 136000 06 3

SCARPA ANDRO 94000 06 4

MENON DANIEL 71000 06 5

MASAROVIČ KAROL 380000 06 6

BOCCHI WILLIAM 62000 06 7

GATTO SIMONE 223000 06 8

BLESSANO STEFANO 178000 06 9

SAVARESE CATELLO 154000 06 10


LENOCI VINCENZO 140000 07 1

DARIO LINO 197000 07 2

RICCARDI ALFONSO 237000 07 3

RAVAIOLI ROMANO 75000 07 4

CHECCO UMBERTO 55000 07 5

PINTO ARCANGELO 91000 07 6

TROTTA LUCA 105000 07 7

CIRILLO ENZO 131000 07 8

CUZZUCOLI DOMENICO 331000 07 9

ROBERTI ROBERTO 165000 07 10


LOVIN SORIN ADRIAN 347000 08 1

GOTTARDO FRANCESCO 145000 08 2

CORONELLA MARCO 232000 08 3

BATTAGLIA CARMELO 89000 08 4

BOBONE MARIO 78000 08 5

DE PAOLIS CARLO 110000 08 6

PESCATORI MASSIMILIANO 44000 08 7

RIKIĆ VELIMIR 194000 08 8

TASCA ANDREA 125000 08 9

SPAGNOLI MASSIMO 154000 08 10


CHIARO SILVIO 102000 09 1

GAZZOLA GIACOMO 73000 09 2

REBEC MATEJ 177000 09 3

KUDIĆ ALMIR 119000 09 4

SPERIA AGOSTINO 221000 09 5

FORTUGNO GAETANO 153000 09 6

SANTI SIMONE 83000 09 7

RULLO PAOLO 136000 09 8

DAMIANI DAVID 407000 09 9

SUSTA MARCO 65000 09 10


MIGLIORINI MAURIZIO 124100 10 1

CORFEO DOMENICO 111000 10 2

STURZO TONINO 228000 10 3

RECCHI MASSIMO 146000 10 4

PULPITO MASSIMILIANO 88000 10 5

FASAN TIZIANO 10000 10 6

GLESSI GIOVANNI 348000 10 7

SETTE ERASMO 196000 10 8

TAGLIAFERRI MARCELLO 81000 10 9

TOMBA PIERO 154000 10 10


RINALDI CLAUDIO STEFANO 81000 11 1

DAMATO VINCENZO 198000 11 2

DE PALMA CHRISTIAN 121000 11 3

GIUSEPPUCCI MAURIZIO 150000 11 4

GAUDIOSO MICHELE 242000 11 5

DESANTIS NICOLA 326000 11 6

MALESCI RICCARDO 88000 11 7

VALENTE ORONZO 112000 11 8

BIFULCO SALVATORE 159000 11 9


CULASSO CLAUDIO 124000 12 1

GESMUNDO GIUSEPPE 154000 12 2

IOCCO ANDREA 180000 12 3

GREGORACE FRANCESCO 148000 12 4

FIORE GIORGIO 109000 12 5

SPERANDEO CARLO 69000 12 6

NUNZIATA BIAGIO 59000 12 7

BIENTINESI MATTEO 97000 12 8

APOSTOL DANDUMITRU 591000 12 9


BRIGANTI VALERIO 105000 13 1

TOPIĆ MARKO 201000 13 2

TROST WALDEMAR 89000 13 3

CANGIANO FRANCESCO 168000 13 4

PRISCO FRANCESCO 260000 13 5

LIBRO SAMUEL 81000 13 6

QUEDRITSCH GUENTHER 131000 13 7

CAMPANELLA GIAMPIERO 38000 13 8

FAVARETTO STEFANO 302000 13 9

DA PONTE ALESSANDRO 139000 13 10


SANNA CRISTIANO 108000 14 1

IORIO PASQUALE 213000 14 2

GASPERINI STEFANO 172000 14 3

GUERRIERO FEDERICO 151000 14 4

VEZZEGGIATO GIUSEPPE 96000 14 5

PIGNATARO LUIGI 70100 14 6

IAQUINANGELO SALVATORE 134000 14 7

SALVINI ANDREA 53000 14 8

DI CEGLIE GIOVANI 528000 14 9


BUSSOLATI ALBERTO 150000 15 1

NARDELLA MASSIMILIANO 115000 15 2

AIMI STEFANO 157000 15 3

BARBIROTTI VALERIO 85000 15 4

PODGAJSKI LUCA 253000 15 5

COLATRIANI ANDREA 43000 15 6

ĐULBIĆ ARNEL 197000 15 7

MORATTO ALESSIO 317000 15 8

SANTORO MARTINO 78000 15 9

FOSCHI FABIO 122000 15 10


BISOGNO COSIMO 217000 16 1

GIUNCHI MARIA ELENA 432000 16 2

ANGELLOTTI FABIO 65000 16 3

PICCIOTTO DOMENICO 175000 16 4

SILVESTRIN GIORGIO 119000 16 5

MENONI ALESSIO 82000 16 6

CIANFANELLI UMBERTO 102000 16 7

ASQUINI RICCARDO 153000 16 8

DE GRANDIS STEFANO 135000 16 9


CARNEVALE CLAUDIO 207000 17 1

TREVISANI RICCARDO 290000 17 2

GIAMPAOLO SIMONE 168000 17 3

ROBUFFO ALESSANDRO 262000 17 4

KALLASHI ELVIS 100000 17 5

BOLZANELLO PIETRO 144000 17 6

PUGLIESE UMBERTO 67000 17 7

PROŠEK MARKO 108000 17 8

CACCIARI FABRIZIO 126000 17 9

LOVECCHIO DANIELE 60000 17 10


SCARPA ROBERTO 100000 18 1

MINIERI GIUSEPPE 107000 18 2

NUZZO SALVATORE 143000 18 3

MARZUOLA ANTONIO 169000 18 4

CIOMPI ALESSANDRO 67000 18 5

MONTANO DARIO 263000 18 6

VELTRO NICCOLO' 128000 18 7

BARUFFO AUGUSTO 59000 18 8

PROIA VALTER 289000 18 9

GAUDIOSO GIANMATTEO 206000 18 10


COSER PAOLO 81000 19 1

NACLERIO NICOLA 352000 19 2

CHIOFALO GIOVANNI 150000 19 3

GRANDE FRANCESCO 227000 19 4

ACITO LORENZO 121000 19 5

BIAGIOLI PABLO 190000 19 6

GERMANI DANIEL 40000 19 7

BRUNO MAURIZIO 83000 19 8

USAI GIANNI ANTONIO 116000 19 9

ADDARIO ALDO 155000 19 10


CORSINI ALESSIO 20000 20 1

VALENTINI LORENZO 88000 20 2

CANDUCCI VITTORIO 189000 20 3

FORTUNATO MATTEO 345000 20 4

MONACO GUGLIELMO 121000 20 5

FERRARA ALESSANDRO 150000 20 6

ZIRDUM STIPO 112000 20 7

LUDOVICO TOMMASO 235000 20 8

BOHINJEC MATEJ 156000 20 9

PARISI ROSARIO 80000 20 10


CIRACI' ANTONIO 521000 21 1

GIGANTINO ALFONSO 95000 21 2

ACAMPORA LORENZO 71000 21 3

PETROVČIČ CVETKO 135000 21 4

DE ROSA IGNAZIO 153000 21 5

FATICONI MASSIMO 215000 21 6

ANANIA GIUSEPPE ERMANNO 53000 21 7

GOMBOŠI ROMAN 109000 21 8

BRUNOTTI RENATO 173000 21 9


BOTTARI LUCIA 163000 22 1

MACCAGNI MASSIMILIANO 200000 22 2

HAŠIMOVIĆ DŽEVAD 75000 22 3

RUDOVA LYUDMILA VLADIMIROVNA 130000 22 4

COSTA MAURO 254000 22 5

SCIASCIA DOMENICO 106000 22 6

BARILE ERMANNO 312000 22 7

VALENTI IACOPO 55000 22 8

DE ROSA BRUNO 91000 22 9

SALVATORE GIOVANNI 141000 22 10


COMISSO JACOPO 139000 23 1

TODERICIU LIVIU 180000 23 2

GOSTIČ MARJAN 225000 23 3

MAURO FABIO 132000 23 4

CIVITA PAOLO FRANCESCO 104000 23 5

IACONCIG ALEX 62000 23 6

CASTALDO GIANLUCA 93000 23 7

MERICO MARCO 72000 23 8

BOGNANNI MARCO 360000 23 9

LINGERI GIANLUCA 166000 23 10


JAKIĆ BRANKO 198000 24 1

CHOI KYUNG OK 140000 24 2

BUZZI THOMAS 105000 24 3

ARTALE GIUSEPPE 91000 24 4

ESPOSITO FRANCESCO 323000 24 5

MIGLIOLI MATTIA 40000 24 6

CAPARROTTA ALESSANDRO 78000 24 7

NEGRIN FRANCESCO 131000 24 8

LUCULLI MIRKO 244000 24 9

TRESA DOMENICO ANTONIO 165000 24 10


RADU CLAUDIU EDUARD 63000 25 1

ALICINO GIUSEPPE 279000 25 2

PLAZZI ENRICO 268000 25 3

SORGE GIANCLAUDIO 108000 25 4

HORVAT TOMISLAV 127000 25 5

MELE FRANCESCO 73000 25 6

BORASO STEFANO 144000 25 7

SDRUBOLINI LUCA 92000 25 8

BEATOVIĆ NIKOLA 172000 25 9

PERNA TOMMASO 208000 25 10


CALIERNO GUIDO 135000 26 1

BILANCIA MATTEO 173000 26 2

POZZA ALESSANDRO 216000 26 3

RECCHIA ANGELO 442000 26 4

FANTIN MARCO 118000 26 5

PALAO MODENA ITALO MARTIN 153000 26 6

DE ROSA ENRICO 102000 26 7

PIANESE LUIGI 65000 26 8

TEDESCHI GIUSEPPE 82000 26 9


MARZIOTTI JONATHAN 81000 28 1

DOSSI RENATO DAVIDE GIACOMO 147000 28 2

LI JUN 90000 28 3

CARRIERI COSIMO DAMIANO 242000 28 4

DOSSI ROBERTO 109000 28 5

MARCOLINI FILIPPO 124000 28 6

GUARDATO FRANCESCO 160000 28 7

CACACE GIANLUIGI 197000 28 8

ROSSI EROS OTELLO 327000 28 9


VACCARO ANTONINO 300000 29 1

FIORE STEFANO 44000 29 2

DI FLUMERI JONATHAN 103000 29 3

MISURACA CARLO 101000 29 4

COCCO CLAUDIO ANTONIO 67000 29 5

DI MAURO VINCENZO 261000 29 6

CRACCHIOLO IGNAZIO FABIO 132000 29 7

MONFERA' MAURO 167000 29 8

RADONJIĆ DARKO 140000 29 9

NARDELLI WALTER 202000 29 10


BLASIO FRANCESCO 176000 30 1

DI BENEDETTO GUGLIELMO GIUSEPPE 410000 30 2

SVETIČIČ GREGOR 154000 30 3

PIGNATELLI GIUSEPPE 119500 30 4

BRONDI FRANCESCO 135000 30 5

BELLEMO LIVIO 82000 30 6

Priimek igralca Ime igralca Stack Miza Sedež

ESPOSITO ALESSANDRO 74000 30 7

NICULAESCU DANIEL 218000 30 8

FOSCHINI MARCO 103000 30 9

NOCERINO IVAN 61000 30 10


ALVISI NEVIS 100000 31 1

MIALE VITANTONIO 140000 31 2

CRISTANTIELLI LUCA SAVERIO 58800 31 3

CRUCIL LEONARDO 67000 31 4

CAFERRO ELIO 131000 31 5

GRECO PAOLA 359000 31 6

LUGARESI LORENZO 104000 31 7

CONTE UMBERTO 180000 31 8

CUTRI' LUCIANO 164000 31 9

L'ABBATE ANTONIO 227000 31 10





Questo invece il CHIPCOUNT INTEGRALE:


APOSTOL DANDUMITRU 591000 12 9

DI CEGLIE GIOVANI 528000 14 9

CIRACI' ANTONIO 521000 21 1

RECCHIA ANGELO 442000 26 4

GIUNCHI MARIA ELENA 432000 16 2

DI BENEDETTO GUGLIELMO GIUSEPPE 410000 30 2

DAMIANI DAVID 407000 09 9

MASAROVIČ KAROL 380000 06 6

BOGNANNI MARCO 360000 23 9

GRECO PAOLA 359000 31 6

NACLERIO NICOLA 352000 19 2

GLESSI GIOVANNI 348000 10 7

LOVIN SORIN ADRIAN 347000 08 1

FORTUNATO MATTEO 345000 20 4

CARABELLI SERGIO 344000 01 9

CUZZUCOLI DOMENICO 331000 07 9

PAGANO PASQUALE 328000 04 6

ROSSI EROS OTELLO 327000 28 9

DESANTIS NICOLA 326000 11 6

ESPOSITO FRANCESCO 323000 24 5

MORATTO ALESSIO 317000 15 8

BARILE ERMANNO 312000 22 7

FAVARETTO STEFANO 302000 13 9

VACCARO ANTONINO 300000 29 1

TREVISANI RICCARDO 290000 17 2

REFFO LEONARDO 289000 05 2

PROIA VALTER 289000 18 9

DE GAETANO MARCO 284000 02 3

ALICINO GIUSEPPE 279000 25 2

ANDREACCHINO GIORGO 272000 03 3

LUZAR DEJAN 271000 03 2

PLAZZI ENRICO 268000 25 3

NGUYEN THE HAI 266000 02 7

DI GIACOMO CLAUDIO 264000 05 9

MONTANO DARIO 263000 18 6

ROBUFFO ALESSANDRO 262000 17 4

DI MAURO VINCENZO 261000 29 6

PRISCO FRANCESCO 260000 13 5

COSTA MAURO 254000 22 5

PODGAJSKI LUCA 253000 15 5

LUCULLI MIRKO 244000 24 9

CARRIERI COSIMO DAMIANO 242000 28 4

TORTORA MARCO 242000 04 8

GAUDIOSO MICHELE 242000 11 5

SCERMINO ALESSANDRO 237000 01 2

RICCARDI ALFONSO 237000 07 3

LUDOVICO TOMMASO 235000 20 8

CORONELLA MARCO 232000 08 3

STURZO TONINO 228000 10 3

L'ABBATE ANTONIO 227000 31 10

GRANDE FRANCESCO 227000 19 4

GOSTIČ MARJAN 225000 23 3

GATTO SIMONE 223000 06 8

SPERIA AGOSTINO 221000 09 5

GASPERINI STEFANO 172000 14 3

BEATOVIĆ NIKOLA 172000 25 9

MAGISTER SIMON 170000 02 4

LOPES JESSICA 170000 05 10

MARZUOLA ANTONIO 169000 18 4

CANGIANO FRANCESCO 168000 13 4

GIAMPAOLO SIMONE 168000 17 3

MONFERA' MAURO 167000 29 8

LINGERI GIANLUCA 166000 23 10

LAZZARETTO MATTEO 166000 01 4

ROBERTI ROBERTO 165000 07 10

TRESA DOMENICO ANTONIO 165000 24 10

CUTRI' LUCIANO 164000 31 9

BOTTARI LUCIA 163000 22 1

GUARDATO FRANCESCO 160000 28 7

BIFULCO SALVATORE 159000 11 9

RICCIO SALVATORE 158000 04 3

AIMI STEFANO 157000 15 3

BOHINJEC MATEJ 156000 20 9

ADDARIO ALDO 155000 19 10

SPAGNOLI MASSIMO 154000 08 10

SAVARESE CATELLO 154000 06 10

TOMBA PIERO 154000 10 10

SVETIČIČ GREGOR 154000 30 3

GESMUNDO GIUSEPPE 154000 12 2

PALAO MODENA ITALO MARTIN 153000 26 6

FORTUGNO GAETANO 153000 09 6

DE ROSA IGNAZIO 153000 21 5

ASQUINI RICCARDO 153000 16 8

COJANIZ DAVIDE 151000 03 5

GUERRIERO FEDERICO 151000 14 4

BUSSOLATI ALBERTO 150000 15 1

FERRARA ALESSANDRO 150000 20 6

GIUSEPPUCCI MAURIZIO 150000 11 4

MUNER MICHELE 150000 04 5

CHIOFALO GIOVANNI 150000 19 3

GREGORACE FRANCESCO 148000 12 4

DOSSI RENATO DAVIDE GIACOMO 147000 28 2

NAPOLI FRANCESCO 146000 05 5

RECCHI MASSIMO 146000 10 4

GOTTARDO FRANCESCO 145000 08 2

BOLZANELLO PIETRO 144000 17 6

BORASO STEFANO 144000 25 7

NUZZO SALVATORE 143000 18 3

ZAJC ŽIGA 142000 02 1

SALVATORE GIOVANNI 141000 22 10

CHOI KYUNG OK 140000 24 2

RADONJIĆ DARKO 140000 29 9

MIALE VITANTONIO 140000 31 2

LENOCI VINCENZO 140000 07 1

COMISSO JACOPO 139000 23 1

DA PONTE ALESSANDRO 139000 13 10

ANTRONE DAMIANO GIORGIO 137000 01 7

SERBAN MARIAN ADRIAN 136000 06 3

RULLO PAOLO 136000 09 8

DE GRANDIS STEFANO 135000 16 9

CALIERNO GUIDO 135000 26 1

PETROVČIČ CVETKO 135000 21 4

BRONDI FRANCESCO 135000 30 5

IAQUINANGELO SALVATORE 134000 14 7

SANSONE ALDO 133000 01 3

CRACCHIOLO IGNAZIO FABIO 132000 29 7

MAURO FABIO 132000 23 4

CIRILLO ENZO 131000 07 8

QUEDRITSCH GUENTHER 131000 13 7

NEGRIN FRANCESCO 131000 24 8

CAFERRO ELIO 131000 31 5

RUDOVA LYUDMILA VLADIMIROVNA 130000 22 4

CRIPTA GIUSEPPE 130000 02 9

VELTRO NICCOLO' 128000 18 7

BARBETTI ALESSIO 128000 06 1

HORVAT TOMISLAV 127000 25 5

CACCIARI FABRIZIO 126000 17 9

TASCA ANDREA 125000 08 9

MIGLIORINI MAURIZIO 124100 10 1

CULASSO CLAUDIO 124000 12 1

MARCOLINI FILIPPO 124000 28 6

WU DAVIDE 123000 05 1

FOSCHI FABIO 122000 15 10

DI PALO ROSA 122000 03 8

CAMPIGLIO PARIDE ANTONIO STEFANO 121000 04 1

ACITO LORENZO 121000 19 5

MONACO GUGLIELMO 121000 20 5

DE PALMA CHRISTIAN 121000 11 3

PIGNATELLI GIUSEPPE 119500 30 4

SILVESTRIN GIORGIO 119000 16 5

KUDIĆ ALMIR 119000 09 4

FANTIN MARCO 118000 26 5

USAI GIANNI ANTONIO 116000 19 9

NARDELLA MASSIMILIANO 115000 15 2

BARBARISI DIEGO 114000 05 7

SCARINGELLA CRISTINA 112000 04 9

MENIĆANIN MARIO 112000 03 1

VALENTE ORONZO 112000 11 8

ZIRDUM STIPO 112000 20 7

CORFEO DOMENICO 111000 10 2

DE PAOLIS CARLO 110000 08 6

DOSSI ROBERTO 109000 28 5

GOMBOŠI ROMAN 109000 21 8

FIORE GIORGIO 109000 12 5

SANNA CRISTIANO 108000 14 1

SORGE GIANCLAUDIO 108000 25 4

PROŠEK MARKO 108000 17 8

ESPOSITO SAVERIO 107000 06 2

MINIERI GIUSEPPE 107000 18 2

PISCITELLI GIUSEPPE ANTONIO 106000 02 10

SCIASCIA DOMENICO 106000 22 6

BUZZI THOMAS 105000 24 3

TROTTA LUCA 105000 07 7

PILOTTO GIORGIO 105000 01 5

BRIGANTI VALERIO 105000 13 1

LUGARESI LORENZO 104000 31 7

CIVITA PAOLO FRANCESCO 104000 23 5

DI FLUMERI JONATHAN 103000 29 3

FOSCHINI MARCO 103000 30 9

DE ROSA ENRICO 102000 26 7

CHIARO SILVIO 102000 09 1

CIANFANELLI UMBERTO 102000 16 7

MISURACA CARLO 101000 29 4

SCARPA ROBERTO 100000 18 1

ALVISI NEVIS 100000 31 1

KALLASHI ELVIS 100000 17 5

BIENTINESI MATTEO 97000 12 8

SAVI NICOLO 96000 02 5

VEZZEGGIATO GIUSEPPE 96000 14 5

GIGANTINO ALFONSO 95000 21 2

SCARPA ANDRO 94000 06 4

CASTALDO GIANLUCA 93000 23 7

SDRUBOLINI LUCA 92000 25 8

ARTALE GIUSEPPE 91000 24 4

SCOLLO GIUSEPPE 91000 01 10

PINTO ARCANGELO 91000 07 6

DE ROSA BRUNO 91000 22 9

LI JUN 90000 28 3

TROST WALDEMAR 89000 13 3

BATTAGLIA CARMELO 89000 08 4

CAPOBIANCHI FABIO 88000 03 9

VALENTINI LORENZO 88000 20 2

MALESCI RICCARDO 88000 11 7

PULPITO MASSIMILIANO 88000 10 5

SREZOVIĆ MARKO 88000 04 2

DE MAURI MASSIMO 87000 05 6

BARBIROTTI VALERIO 85000 15 4

SANTI SIMONE 83000 09 7

BRUNO MAURIZIO 83000 19 8

BELLEMO LIVIO 82000 30 6

TEDESCHI GIUSEPPE 82000 26 9

MENONI ALESSIO 82000 16 6

COSER PAOLO 81000 19 1

LIBRO SAMUEL 81000 13 6

MASCI ARMANDO 81000 03 6

RINALDI CLAUDIO STEFANO 81000 11 1

POGGI MONICA 81000 04 7

MARZIOTTI JONATHAN 81000 28 1

TAGLIAFERRI MARCELLO 81000 10 9

PARISI ROSARIO 80000 20 10

SANTORO MARTINO 78000 15 9

CAPARROTTA ALESSANDRO 78000 24 7

BOBONE MARIO 78000 08 5

DALLA COSTA LUIGI 75000 05 3

RAVAIOLI ROMANO 75000 07 4

HAŠIMOVIĆ DŽEVAD 75000 22 3

DI PINTO COSMA 74000 01 8

ESPOSITO ALESSANDRO 74000 30 7

GAZZOLA GIACOMO 73000 09 2

MELE FRANCESCO 73000 25 6

MERICO MARCO 72000 23 8

ACAMPORA LORENZO 71000 21 3

MENON DANIEL 71000 06 5

PIGNATARO LUIGI 70100 14 6

SAVORELLI GIAN LUCA 69000 02 8

SPERANDEO CARLO 69000 12 6

COCCO CLAUDIO ANTONIO 67000 29 5

PUGLIESE UMBERTO 67000 17 7

CRUCIL LEONARDO 67000 31 4

CIOMPI ALESSANDRO 67000 18 5

SUSTA MARCO 65000 09 10

ANGELLOTTI FABIO 65000 16 3

PIANESE LUIGI 65000 26 8

RADU CLAUDIU EDUARD 63000 25 1

PARCHITELLI VITO 62000 01 6

IACONCIG ALEX 62000 23 6

BUCCI PAOLO 62000 02 6

BOCCHI WILLIAM 62000 06 7

NOCERINO IVAN 61000 30 10

LOVECCHIO DANIELE 60000 17 10

NUNZIATA BIAGIO 59000 12 7

BARUFFO AUGUSTO 59000 18 8

CRISTANTIELLI LUCA SAVERIO 58800 31 3

DONINI GIANLUCA 58000 05 4

VALENTI IACOPO 55000 22 8

CHECCO UMBERTO 55000 07 5

ANANIA GIUSEPPE ERMANNO 53000 21 7

SALVINI ANDREA 53000 14 8

PESCATORI MASSIMILIANO 44000 08 7

FIORE STEFANO 44000 29 2

COLATRIANI ANDREA 43000 15 6

MIGLIOLI MATTIA 40000 24 6

GERMANI DANIEL 40000 19 7

CAMPANELLA GIAMPIERO 38000 13 8

CORSINI ALESSIO 20000 20 1

FASAN TIZIANO 10000 10 6

231 visualizzazioni
bottom of page