top of page

V-Poker Challenge, il redraw del Day 2



Da SPURIO a RAMAZZOTTI. Da 535.000 a 25.000 gettoni. Ecco i 285 qualificati al Day 2 del Main Event qui al Perla di Nova Gorica. In bocca al lupo a loro che sperano quanto meno di piazzare la bandierina nella quarta tappa stagionale VPC.


SPURIO MAURO 535000 04 6

BORGI MASSIMILIANO 439000 16 4

FASAN TIZIANO 438000 01 8

COSELLI PAOLO UGO 424000 08 2

VERSITANO GLAUCO 421000 18 7

DUJMOVIĆ KAMENKO 392000 24 2

ZAFONTI MICHELE ANTONIO 387000 09 7

VITALE FABIO 361000 02 5

ŠIBANC PRIMOŽ 353000 23 3

COLATRIANI ANDREA 351000 05 8

MITROVIĆ HRVOJE 339000 26 9

CRIPTA GIUSEPPE 335000 12 2

PIETROBONI JURI 332000 19 9

CINOTTI DAVID 322000 17 3

DIPERNA ROBERTO 320000 11 5

GARAU MICHELE 319000 06 3

RAVAIOLI ROMANO 307000 31 6

ERPETICO FILIPPO 306000 13 1

ANTOSA ANDREA 306000 25 10

CAMPEDELLI ALESSANDRO 305000 20 7

BERTOLINO DANIELE 304000 21 9

NACLERIO NICOLA 300000 15 9

SANZARO MICHELE MICHEL 299000 07 4

PRKA DOMAGOJ 299000 10 9

TRŽAN GAŠPER 298000 14 2

MORELLI GIUSEPPE 296000 22 1

ZOLDAN LUCA 295000 30 10

VISCOSO VALENTINA 293000 29 3

LALJEK DOMAGOJ 287000 03 8

NAPOLI GIANLUCA 282000 03 9

CONOCI GABRIELE 279000 29 10

IAQUINANGELO SALVATORE 276000 30 6

PELLEGRINO MASSIMO NICOLA 275000 22 2

POSTIGLIONE DOMENICO PIO 274000 14 10

SCARCELLI SEBASTIANO 273000 07 6

YIEN RICCARDO 269000 10 2

LAZZARINI DAVIDE 264000 15 2

COLETTA STEFANO 263000 21 5

DOSSI ROBERTO 259000 20 3

HORVAT TOMISLAV 258000 13 7

MALACARNE VALERIA 255000 31 10

PALAO MODENA ITALO MARTIN 255000 25 2

CAMA PASQUALE 254000 06 10

AJDIŠEK MILAN 254000 11 10

LORELLO SALVATORE 251000 17 10

MINERVA MARCO 250000 19 10

DALLA COSTA LUIGI 248000 12 10

DI PIERRO MARTINO 245000 26 2

CHITACU GABRIEL 244000 05 7

PIGNOLO ALFREDO 240000 23 2

MASSIMO FRANCESCO 235000 02 6

CHUPRINSKAIA NATALIA 234000 09 2

CHIOFALO GIOVANNI 233000 18 4

CARDINALI ANDREA 233000 24 3

PICONE GIANFRANCO 232000 08 1

VALLETTA CATALDO 231000 01 3

ROSSIN DARIO 230000 16 6

GATTO VITTORIO 230000 04 2

BERTOGNA SIMONE 229000 25 1

SACCHI DANIELE 227000 31 4

NIRO MIRKO 225000 15 7

CENTONZA FRANCESCO 222000 20 6

JURČIĆ DOMAGOJ 221000 13 10

VIRGILI PIETRO 216000 03 3

OLIVO ERIK 216000 10 8

ABRAM GIANNI MASSIMO 216000 21 3

BARBATO EDUARDO 216000 22 7

MARTINELLO ANDREA 212000 07 3

MALTEMPI MARCO 212000 30 1

LAGHZAOUI JAMAL 211000 29 4

ATTADIA DOMENICO 210000 14 8

KOVAČ TEO 207000 17 6

RIO VALERIO 207000 06 8

PEZZOTTA VALTER 206000 11 1

DI TORO FABRICE JEAN MICHEL 204000 12 6

GIUNCHI MARIA ELENA 204000 19 1

FRATERNALE MAURIZIO 204000 26 1

DARIO LINO 203000 23 8

DI TROIA VITTORIO 202000 02 3

DE PAOLA MARIO 202000 05 6

SILVESTRIN GIORGIO 201000 09 10

DI DOMENICO FRANCESCO 200000 16 1

PICCOLO NICODEMO 200000 18 1

BELLATO MARCO 200000 24 9

PEZZOTTI ALDO ENRICO 200000 08 5

GRUPPOSO GIUSEPPE 199000 01 1

HYSENBELLI RENATO 198000 04 4

GAMBINO FRANCESCO 192000 06 2

GIACCHETTO GIUSEPPE 192000 17 2

GIACALONE GIUSEPPE 187000 11 3

DI GIACOMO CLAUDIO 185000 14 1

CAMPANELLA GIAMPIERO 184000 30 7

GAUDIOSO MICHELE 183000 21 10

GREGORACE FRANCESCO 183000 29 2

ESPOSITO BIAGIO 183000 10 7

MARCHI VALTER 179000 03 10

LUDOVICO TOMMASO 179000 07 5

DODA JETMIR 179000 13 5

LENZA DARIO 178000 19 2

PROIETTO POPOLO VINCENZO 176000 20 4

SCARPA ANDRO 176000 22 4

LIBRO SAMUEL 176000 12 1

FERRINI MIRCO 175000 26 8

NASTASI GASPARE 174000 15 3

FAGNANI GIANLUCA 172000 31 2

SHEHADEH FARES 172000 25 9

SURZA ELENA 167000 23 5

GARITTA FRANCESCO 165000 02 8

PACIFICO NICOLAS FRANCK GUY 165000 05 2

SALVINI ANDREA 164000 09 9

MOHAMED RAHADAN HESHAM 164000 24 8

SCOLLO GIUSEPPE 164000 18 8

MAURO SALVATORE 163000 08 7

POGGI MONICA 162000 31 3

TORTORA MARCO 162000 16 7

MERICO GIUSEPPE 162000 01 5

MILANOVIĆ MARKO 161000 25 7

USAI GIANNI ANTONIO 161000 20 2

GIARMOLEO GAETANO 160000 05 5

COJANIZ DAVIDE 160000 04 5

SCERMINO ALESSANDRO 159000 02 10

MALASHEVSKI STOYAN 159000 12 8

BEQIRAJ DORIAN 158000 15 5

MANCINI GIUSEPPE 157000 26 7

FRANCO BENEDETTO 157000 22 9

BATTISTUTTA ROMANO 156000 23 10

MAROTTA FRANCESCO 155000 03 4

BRUNELLO ALESSANDRO 155000 13 9

RIBNIKAR ALJAŽ 155000 19 3

ASQUINI RICCARDO 155000 07 1

MASELLIS NICOLA 154000 29 7

MIGLIORINI MAURIZIO 153000 21 8

OPAČAK ANTO 153000 10 3

FOSCHINI MARCO 153000 30 5

CORREALE GIUSEPPE 152000 14 5

GASPARRONI LEONARDO 152000 11 2

CLAUDI CRISTIANO 151000 17 4

SAVINO GIUSEPPE 150000 06 7

SCARTONI SAMUELE 148000 09 8

EGIZZO ENRICO 148000 24 7

GENTILI LUCIO 148000 18 9

PELLEGRINO VINCENZO 148000 08 4

KOZICZ VICTOR 147000 01 7

DE GENNARO COSIMO 145000 16 2

CAGNIN VITTORINO 144000 14 9

DE ANGELIS VINCENZO 144000 07 2

GIBERTO NICOLA 144000 19 6

CIPPARANO GIOVANNI 143000 13 8

DE BIASE ALFONSO 143000 21 6

HORVAT IGOR 141000 23 4

MUNER MICHELE 141000 03 5

MATTIA GIANLUCA 140000 11 6

PUGLIESE UMBERTO 139000 10 5

BERTELLA TIZIANO 138000 30 9

GALEAZZI AGOSTINO 138000 29 6

CALOIERO FRANCESCO 137000 22 6

TOMASELLO GIOVANNI ORAZIO 137000 26 10

MASCI ARMANDO 135000 06 6

MUSSUMARRA ANDREA 135000 15 1

COSER PAOLO 135000 02 1

ALBANESE MARIO 134000 20 10

ROBERTI ROBERTO 134000 17 8

REGA FRANCESCO 134000 12 3

GHERARDI ALESSANDRO 134000 05 4

PREVIŠIĆ ROBERT 134000 31 1

CERUTTI ALDO 134000 04 1

TEDESCHI GIUSEPPE 133000 25 6

ESPOSITO SAVERIO 132000 09 5

GOTTARDO FRANCESCO 131000 24 4

PITTERI LUCIANO 131000 18 2

BRUNOTTI RENATO 130000 16 3

ARRIGONI CARLO 130000 08 6

CONTENTO MARCO 129000 01 6

DE MARCO ERNESTO 127000 05 9

MANSUTTI JONNI 124000 15 6

PIDALA ANTONIO 123000 12 5

ARTALE GIUSEPPE 123000 25 8

NASCETTI CARLA 122000 06 9

PERNA MAURIZIO 121000 20 9

TOMIĆ MARO 121000 26 3

CORRADI LIVINIO 120000 04 7

GIULINI MARCO 119000 22 3

HAŠIMOVIĆ DŽEVAD 118000 17 7

COCCO CLAUDIO ANTONIO 117000 10 6

MILESI GIAN FAUSTO 117000 30 4

CENCELJ LUKA 117000 02 4

MALENGO MICHELE 117000 31 7

CANTINI JACOPO 117000 29 1

SIMON FRANCESCO 116000 03 6

TRICOLI CEGLIE MASSIMILIANO 116000 11 8

MORBIDELLI MARCO 114000 21 4

SAVARESE CATELLO 114000 23 1

PATIERNO EMANUELE ANTONIO 111000 07 10

MUCIACCIA MARCO 110000 13 6

TESTA DIEGO 110000 14 3

HAUPTFELD DANIEL 108000 19 5

MARANDOLA FABIO ANGELO 107000 09 4

DE ROSA BRUNO 105000 24 6

FENOCCHIO EZIO 105000 08 9

MENONI ALESSIO 105000 16 9

DEL BEATO LUCA 105000 18 5

BOLZANELLO PIETRO 104000 01 2

MANCINI PASQUALE 103000 19 4

IAZZETTA ANTONIO 102000 13 2

BORGI LEANDRO 100000 09 6

FAENZA CLAUDIO 100000 07 8

MONTAGNER MARCELLO 100000 24 1

CEOLOTTO DINO 99000 02 2

ZAPLOTNIK ANDRAŽ 99000 31 8

PECCHIA RICCARDO 99000 14 7

CRISCUOLO LEONARDO 98000 23 9

NARDIN ANDREA 97000 11 4

BEZZI MARIO GIUSEPPE 96000 17 1

CARNEVALE CLAUDIO 95000 29 5

GIOMBETTI ALESSANDRO 95000 30 3

RUIU CRISTIANO 92000 22 8

CASTELLI MASSIMO 91000 04 8

NANI MORGAN 91000 21 1

BUSSOLATI ALBERTO 91000 03 1

FINOCCHIARO MASSIMILIANO 91000 10 1

ADDARIO ALDO 89000 20 1

SCIRE' SALVATORE 89000 26 6

BLINOV EGOR 88000 06 4

COLA MAURIZIO 86000 25 4

LA MANNA LORENZO 86000 12 7

BIANCHI ALESSIO 84000 15 4

GOMBOŠI ROMAN 83000 05 10

CHOI KYUNG OK 83000 08 3

MONTICCIOLO ALESSANDRO 81000 18 6

MARTOLINI FEDERICO 80000 16 8

GIACOBBI GIULIANO 80000 01 4

FUSCO RAFFAELE 78000 15 10

XU HONGJIN 77000 25 3

TRIPODI RAFFAELE ENZO 76000 12 4

ŠPACAPAN ANDRAŽ 75000 05 3

FORTUNATO MATTEO 75000 10 4

CARROZZA ANDREA 75000 20 8

RUSSO GERMANO 75000 26 4

FRANCI RITA 74000 21 2

ADAMIČ MATEJ 74000 06 5

TADDEINI FEDERICO 73000 22 5

CALCATERRA MAURIZIO 73000 03 7

QUATTRUCCI DARIO 72000 04 9

TOINI ROBERTO 70000 30 2

MATTII ALESSANDRO 70000 29 8

STEVANATO LUCA 70000 17 9

MACCAGNI MASSIMILIANO 69000 14 4

GARGANO DIEGO 68000 11 7

VITALE FABIO 66000 23 7

AMENDOLARA SALVATORE ROCCO 65000 09 1

TEBALDI GABRIELE 63000 02 9

DEBEVEC GAŠPER 63000 07 7

BRUN MARCO 61000 24 10

BARTOLI LUCA 61000 18 3

BRKIC NENAD 61000 31 9

ALVISI NEVIS 61000 19 7

MERLETTI CESARE 61000 13 3

MAFFEI CHRISTIAN 60000 16 5

GORACCI PAOLO 60000 01 9

FABRIZIO EDOARDO 60000 08 8

MACIS MARCO 57000 24 5

BORASO STEFANO 57000 31 5

MAZZA VINCENZO 55000 19 8

RAFFO LUCA 55000 13 4

TOMASI ANGELO 52000 07 9

LOSCHIAVO PIETRO 52000 02 7

DONNO GIOVANNI 51000 23 6

SCARPA MATTEO 49000 09 3

VANONCINI NUNZIO 49000 03 2

BUFARINI LUCA 49000 04 3

SAMPIRISI ALEX 48000 11 9

NORIS ATTILIO 47000 30 8

CHIAVOLINI ROBERTO 47000 29 9

NICCHETTO MATTIA 46000 17 5

SCIASCIA DOMENICO 45000 06 1

EL DOSOKY KRISTIAN 40000 12 9

ALMICI FEDERICO 39000 22 10

FOSCHI FABIO 38000 14 6

GHERARDI PAOLO 38000 05 1

KRIVIĆ TADIJA 38000 21 7

VODOPIVEC KRISTIJAN 34000 25 5

MORELLI GIUSEPPE 32000 15 8

GABRIELLI GABRIELE 30000 20 5

RAMAZZOTTI ENRICO MAURO 25000 26 5

229 visualizzazioni
bottom of page