top of page

V-Poker Challenge, il count del Day 1D


Game over anche nel quarto flight del Main Event di Nova Gorica. Francesco Zollo ha imbustato più di tutti stanotte ma il leader generale resta Giuseppe Grupposo, leader del Day 1C!


ZOLLO FRANCESCO 575000 23 1

GOMBOŠI ROMAN 414000 20 5

TOMASELLO GIOVANNI ORAZIO 404000 20 8

LEONE CIRO 319000 24 1

CHITACU GABRIEL 313000 29 4

AURIEMMA RAFFAELE 302000 15 2

SANTORO ALBERTO 300000 29 5

MEDIATI MALEK 243000 23 7

PESCAGLINI CECILIA 238000 19 7

GREGORACE FRANCESCO 233000 18 5

PUCCI FILIPPO 230000 15 9

SCOLLO GIUSEPPE 226000 25 3

ROMANO MARIO ROSARIO 223000 25 2

STANOJEVIĆ DRAGO 221000 14 2

INCHINGOLO GIACINTO 219000 15 1

FORNASIERO TOMMASO 217000 29 9

MATERAZZI MARIO 204000 25 1

BARBETTI ALESSIO 203000 19 3

COSER PAOLO 202000 19 6

CENCIARINI NICHOLAS 195000 18 8

DI LIBERTO ANGELO 183000 18 7

CATALDO LEANDRO 180000 15 6

LONGO GIORGIO 178000 18 6

VOGRINČIČ SIMON 178000 25 4

GEMELLI ANDREA 176000 23 5

SILVESTRI MATTEO 174000 24 5

DAMIANI TRIPOLINO EMANUELE 173000 29 8

VUKUŠIĆ ZVONKO 173000 14 6

SPINELLI DOMENICO 171000 24 9

BARILLA NATALE 169000 25 9

PUGLIESE UMBERTO 169000 14 1

RICCO MATTEO 166000 24 4

PALOMBO VINCENZO 165000 23 10

FERRETTI SIMONE 163000 19 8

ESPOSITO ALESSANDRO 161000 20 6

CANDIDA BRUNO 155000 24 7

BACCI NICCOLO 155000 20 9

ASQUINI RICCARDO 154000 20 3

BLESSANO STEFANO 153000 15 5

COLOSIO MARCO 149000 19 5

MACIS MARCO 147000 15 7

HYSENBELLI RENATO 146000 14 8

MANSUTTI JONNI 136000 23 4

FAILLA ANTONIO 136000 24 6

MATTEI LORENZO 135000 19 10

VALENTINI LORENZO 133000 20 1

RAGO GIUSEPPE 132000 18 1

RAVAIOLI ROMANO 130000 20 7

PAPALEO FRANCESCO 130000 24 2

SPAGGIARI ROGER 129000 25 5

TESTA DIEGO 128000 20 2

SILVESTRIN GIORGIO 126000 29 3

PEZZOTTI ALDO ENRICO 120000 14 5

CANDUCCI VITTORIO 120000 18 10

LOPRAINO GERARDO IVANO 119000 18 2

FILIPOVIĆ ALIJA 113000 24 3

BOTTARI LUCIA 110000 15 4

ALIĆ ARMIN 108000 29 6

MARCHI VALTER 108000 19 4

CARPI PAOLO 101000 14 3

LITRICO PAOLO 95000 19 1

RAFFA ROBERTO 94000 14 9

GHERARDI PAOLO 86000 15 8

CHECCHIN ALESSANDRO 84000 24 10

BENEDETTO NICOLA 84000 20 4

SAMPIRISI ALEX 78000 14 7

FERRI NICOLO 77000 29 2

ADAM MARKO 77000 18 9

ROLLO ALFONSO 75000 25 8

BRUNELLO ALESSANDRO 71000 23 3

JUSUPOVIĆ NEDIM 71000 15 3

CONSIGLI DANIELE 70000 29 7

PELLEGRINO MASSIMO NICOLA 68000 18 3

ŠPACAPAN ANDRAŽ 65000 14 10

POTENTE SAVERIO 55000 23 2

PANTO GAETANO 54000 25 10

PIGNATELLI GIUSEPPE 48000 19 9

BARBA GIANLUCA 41000 19 2

DI GREGORIO PIERO 40000 29 10

246 visualizzazioni
bottom of page