V-Poker Challenge, il count del DAY 1C

Il terzo flight del Main Event VPC ha totalizzato 199 entries al Perla di Nova Gorica e visto arrivare 69 di loro fino alle buste. Giuseppe Vivese ha chiuso nettamente con il miglior stack tra i superstiti: 507.000 gettoni per lui. Ecco il count completo:
VIVESE GIUSEPPE 507000 14 5
BATTAGLIA CARMELO 439000 02 6
MACCAGNI MASSIMILIANO 425000 10 3
CAGGIA GIOVANNI 380000 10 6
LOMBARDI ANTONIO 377000 03 5
LANOTTE GIUSEPPE 345000 01 6
MEZZADRI MAURO 319000 11 9
IRONICO GIANFRANCO 317000 10 5
GIANNINI FRANCESCO 305000 09 6
NAPOLI GIANLUCA 283000 14 6
IOFFREDO SABATINO 282000 09 2
IANNICIELL CHRISTIAN 276000 03 8
MALENGO MICHELE 276000 14 2
RINALDI MICHELE 270000 02 8
LO CONTE FRANCO 252000 13 4
MIGLIORINI MAURIZIO 227000 09 3
SPAHIĆ MARIN 226000 02 5
DE GENNARO COSIMO 215000 09 7
TOMMASINO LUCA 215000 02 10
PIAZZA ANDREA 212000 11 8
ALIĆ ARMIN 212000 13 7
LANINI DAVOR 212000 03 1
VANONCINI NUNZIO 210000 03 2
CARRARO THOMAS 208000 11 4
ADDARIO ALDO 200000 01 10
BOLZANELLO PIETRO 199000 14 10
PORTIERI FILIPPO 190000 10 9
LANZI ANDREA 177000 09 5
SANTOVITO MICHELE 176000 01 3
ARMENIO MASSIMO 174000 11 3
VALENTI IACOPO 169000 03 4
DRAGO BRUNO 168000 13 5
BRUNELLO ALESSANDRO 163000 14 9
MARCOLINI FILIPPO 160000 13 10
DAMATO VINCENZO 159000 14 3
LA FATA MATTEO 152000 09 1
CAPRIA MARCO 149000 13 3
OPIZZI GABRIELE 144000 10 8
PICCIONE GIOVANNI 139000 01 8
PALERMO MIRKO 132000 01 4
BIAGIOLI DANILO 132000 14 1
ESPOSITO STEFANO 125000 02 4
DE QUATTRO MAJLA 125000 10 2
PAPARO DOMENICO 120000 02 1
GRELLA ENRICO 120000 02 9
PISTOLESI SIMONE 115000 10 7
ZAZZERI EMILIANO 110000 09 8
FIERLI PIETRO 107000 01 7
PIZZURRO MARCO 106000 10 10
GIORGI RICCARDO 106000 11 6
TOMMASONE ENZO 105000 02 3
NANNIPIERI GIAN LUCA 96000 11 1
BRUNOTTI RENATO 95000 11 5
BISACCIA DANIELE 89000 13 1
MINGOTTI NICCOLO 87000 10 4
VITALONE GABRIELE 86000 09 9
BUSSOLATI ALBERTO 82000 02 2
SCATTOLIN LORIS 78000 09 4
MARTUSCIELLO EMANUELE 73000 13 6
CIOMPI ALESSANDRO 72000 02 7
DE MAURI MASSIMO 71000 10 1
CERBU MARIAN 59000 11 7
MAKSIMOVIĆ DEJAN 50000 01 1
CHIANESE MATTIA 50000 11 2
DI LUCCIA COSTABILE 44000 01 9
MASINI ARMANDO 36000 01 5
CADEN MAURO 33000 03 10
CALI SALVATORE 30000 11 10
SALERNO VINCENZO 14000 13 8
