top of page

V-Poker Challenge, il count del DAY 1B


WANG ZHAOPU 706000 24 5

PALAO MODENA ITALO MARTIN 387000 23 2

BRUNO MAURIZIO 387000 23 3

VOGRINČIČ SIMON 311000 23 10

FERRINI MIRCO 308000 23 1

ROBERTI ROBERTO 304000 24 4

PERIN STEFANO 254000 25 9

DOZZO SILVESTRO 239000 29 2

SCERMINO ALESSANDRO 216000 24 10

VICIANI LORENZO 207500 25 2

MEDIATI MALEK 202000 25 7

BERGAMIN FRANCESCO 198000 25 10

CANNAVA CLAUDIO 182000 23 7

RAVAIOLI ROMANO 177000 23 6

CORTESE ANDREA 172000 25 4

CAMPI ANDREA 162000 23 9

POGGI BRUNO 147000 29 5

PIGNATELLI GIUSEPPE 139000 29 6

GULBENKIAN EDOUARD 135000 24 8

ACAMPORA LORENZO 131000 29 3

MOLINARI MARCO 115000 24 2

NOCERINO ALESSANDRO 111000 24 9

PIZZINAT ALDO 105000 29 10

SCAPIN SIMONE 95000 25 1

SANTORO MARTINO 69000 29 8

BARRECA FILIPPO ANTONIO 59000 25 8

FANTINI PAOLO 55000 29 4

RULLO PAOLO 48000 23 4

PERUGINI ROMINA 43000 29 7

381 visualizzazioni

Comments


bottom of page