top of page

V-Poker Challenge, ecco il count completo del DAY 1A



MENIĆANIN MARIO 780000 24 6

CASTELLO PAOLO 583000 22 5

BEDENDO NICOLA 579000 18 8

TASSANI MATTEO 520000 19 10

NANNINI ALESSANDRO 446000 22 4

HORVAT TOMISLAV 432000 19 2

SABLJIĆ MATIJA KARLO 417000 13 9

GOMBOŠI ROMAN 394000 23 1

PATRUNO MICHELE 374000 24 5

BOŽILOVIĆ DAVOR 337000 13 4

VARCA GAETANO ALDO 324000 23 10

BRUGNERA VITTORE 319000 18 10

ŠESTINA MARIAN 306000 24 10

AMBROSIO DIEGO NELVIO 305000 21 6

GHIZZONI MARCO 287000 20 4

CHIRICO GRAZIANO 280000 22 9

CHOI KYUNG OK 278000 22 7

FILIPOVIĆ ALIJA 267000 19 6

DI FLUMERI JONATHAN 260000 23 9

CUZZUCOLI DOMENICO 240000 18 6

SORICARO SALVATORE 239000 19 7

ANANIA GIUSEPPE ERMANNO 235000 20 7

COAN WALTER 227000 21 5

PERETTI CLAUDIO 224000 18 9

GIACOBBI GIULIANO 222000 20 10

NGUYEN THE HAI 214000 14 5

DOMI LEONARD 211000 23 6

CONTE DENIS 208000 21 10

NOČ TILEN 206000 22 8

NAPONIELLO MORGAN 205000 21 2

OSPIRI FRANCK BRUNO 203000 18 7

BOTTON GIANMARCO 197000 23 4

CANNIZZARO ANDREA 196000 18 1

FALGINELLA VINCENZO 194000 20 5

CIANFANELLI UMBERTO 189000 20 6

MOSSINI MATTEO 188000 21 4

VOGIATZAKIS MANUELE 180000 24 9

ASQUINI RICCARDO 178000 19 9

CAPOBIANCHI FABIO 173000 14 10

MATIJEVIĆ PATRIK 173000 13 1

CANTELLI DANIELE 170000 23 7

BUSATTO FILIPPO 167000 13 5

OSREDKAR JANEZ 161000 21 8

DE BIASE ALFONSO 158000 13 7

DITO CARLO 154000 14 6

MAURO FABIO 151000 19 8

LOSCHIAVO PIETRO 147000 14 9

GIRARD CRISTOPHE ANDRE 135000 24 7

COLOMBATTI MARCO 125000 14 2

RADONJIĆ DARKO 124000 23 5

IVANKOVIĆ MIRKO 123000 20 9

BASSO MICHELE 121000 22 10

ĐULBIĆ ARNEL 120000 14 1

TASCA ANDREA 119000 18 3

FIDERIO GAETANO 117000 21 1

FRANČIŠKOVIĆ ELVIS 116000 20 1

COSTANTINI ANGELATONI FEDERICO 116000 24 2

TORTORA FRANCESCO 113000 24 4

CARABELLI SERGIO 110000 14 7

BORTOT PAOLO 108000 13 8

ZANUSSO ANDREA 97000 21 7

MONACO GUGLIELMO 88000 13 6

KONTIĆ ALEN 82000 14 3

GARAU MICHELE 81000 22 1

PLENIZIO ALAISTAIR 80000 14 8

LOPES JESSICA 75000 13 3

SALVALAIO STEFANO 72000 22 3

BLESSANO STEFANO 72000 23 3

MASCI ARMANDO 71000 19 3

FASAN ENZO 71000 21 3

IMPAGLIATELLI MATTEO 70000 13 2

ASCANI EMILIANO 68000 13 10

SLIŠKO JOSIP 66000 20 2

SANELLI CRISTIAN 65000 14 4

GIUNTA GILBERTO 47000 24 3

SURZA ELENA 40000 24 1

MURGOLO FLORA WILLY 38000 23 2

555 visualizzazioni
bottom of page