top of page

V-POKER CHALLENGE: CHIPCOUNT DAY 1C


Dopo 12 intensissimi livelli di gioco, va in archivio anche il DAY 1C del V-POKER CHALLENGE in corso al Perla di Nova Gorica. Il terzo dei cinque flight previsti ha attirato 160 ingressi, producendo altri 61 qualificati al day 2 di domani.

In testa c'è Antonio Ciracì, nettamente chipleader a 521mila, con un average stack che è di 157.377. In corso il day 1D, che si concluderà a tarda notte.


Ecco il chipcount ufficioso del day 1C:


CIRACI' ANTONIO 521000 09 3

DAMIANI DAVID 407000 08 4

BOGNANNI MARCO 360000 15 9

FAVARETTO STEFANO 302000 12 3

REFFO LEONARDO 289000 09 5

ANDREACCHINO GIORGO 272000 04 2

PLAZZI ENRICO 268000 08 2

MONTANO DARIO 263000 12 9

COSTA MAURO 254000 14 10

SCERMINO ALESSANDRO 237000 12 10

CORONELLA MARCO 232000 15 1

GRANDE FRANCESCO 227000 14 1

L'ABBATE ANTONIO 227000 04 7

SPERIA AGOSTINO 221000 15 10

FERRINI MIRCO 208000 05 5

TOPIĆ MARKO 201000 14 9

MACCAGNI MASSIMILIANO 200000 09 8

DAMATO VINCENZO 198000 14 6

BIAGIOLI PABLO 190000 13 5

TODERICIU LIVIU 180000 09 4

BRUNOTTI RENATO 173000 13 7

GIAMPAOLO SIMONE 168000 13 2

SPAGNOLI MASSIMO 154000 13 6

SAVARESE CATELLO 154000 14 7

PALAO MODENA ITALO MARTIN 153000 09 2

GIUSEPPUCCI MAURIZIO 150000 15 5

CHIOFALO GIOVANNI 150000 12 5

NAPOLI FRANCESCO 146000 08 8

BOLZANELLO PIETRO 144000 15 8

DE GRANDIS STEFANO 135000 05 9

CALIERNO GUIDO 135000 04 5

BRONDI FRANCESCO 135000 12 8

QUEDRITSCH GUENTHER 131000 13 10

VELTRO NICCOLO' 128000 05 7

FOSCHI FABIO 122000 04 9

CAMPIGLIO PARIDE ANTONIO STEFANO 121000 04 4

VALENTE ORONZO 112000 08 5

MENIĆANIN MARIO 112000 09 9

DOSSI ROBERTO 109000 14 8

SANNA CRISTIANO 108000 14 5

SORGE GIANCLAUDIO 108000 09 10

CIVITA PAOLO FRANCESCO 104000 05 3

BIENTINESI MATTEO 97000 13 4

VEZZEGGIATO GIUSEPPE 96000 05 10

BATTAGLIA CARMELO 89000 05 8

TROST WALDEMAR 89000 05 6

CAPOBIANCHI FABIO 88000 08 7

MALESCI RICCARDO 88000 04 6

BELLEMO LIVIO 82000 05 2

POGGI MONICA 81000 13 8

TAGLIAFERRI MARCELLO 81000 08 9

RAVAIOLI ROMANO 75000 15 7

MELE FRANCESCO 73000 12 2

CIOMPI ALESSANDRO 67000 08 6

COCCO CLAUDIO ANTONIO 67000 13 9

ANGELLOTTI FABIO 65000 13 3

NUNZIATA BIAGIO 59000 04 3

VALENTI IACOPO 55000 15 4

SALVINI ANDREA 53000 04 1

ANANIA GIUSEPPE ERMANNO 53000 04 10

CORSINI ALESSIO 20000 05 4

167 visualizzazioni
bottom of page