top of page

PokerMaps Spring Festival - Il count del Day 1A




Volete sapere come si sono piazzati i vostri amici o parenti? Ecco tutti quelli che sono riusciti ad imbustare nel primo flight del MAIN EVENT al Perla di Nova Gorica. Per loro il torneo continua domenica direttamente al FINAL DAY. Domina il croato Filipovic da Fiume con oltre 700k. Il migliore degli italiani è Tomasini.


FILIPOVIĆ JASMIN 718000 23 7

TOMASINI THOMAS 658000 28 6

BARDHETI KLODIAN 509000 22 3

ZAMBELLO FABRIZIO 504000 24 10

USAI GIANNI ANTONIO 447000 25 2

PACENTE CARMELO 388000 24 8

MAURO SILENO 379000 28 8

ACAMPORA LORENZO 355000 22 1

VACCARO ANTONINO 342000 24 9

CURK ENDI 336000 23 4

MAZAREKIĆ ANTE 304000 30 6

CAROLI MICHELE 301000 22 6

CHIOFALO GIOVANNI 253000 30 4

MIO BERTOLO LUCA 233000 23 1

TAMAI PIERLUIGI 232000 30 7

SCALABRINO ENRICO 228000 24 1

SCERMINO ALESSANDRO 226000 25 9

SPAHI MUSTAFA 220000 30 1

KALLASHI ELVIS 210000 20 6

IULIANO ANGELO 208000 24 3

CHIARO SILVIO 206000 25 6

TERDOSSI SALVATORE 195000 20 10

KOCMAN ŽAN 189000 20 5

CANNAVA CLAUDIO 187000 24 6

AUDINO LUCA 183000 22 10

GENCHI MARIO 183000 22 5

PERTAN SARA 183000 24 2

SIGNORELLI PIERPAOLO 179000 20 8

CAMMILLERI GAETANO EMILIO 179000 20 4

MAGISTER SIMON 178000 28 3

POROPAT MASSIMO 175000 28 1

LUCERTINI LUCA 167000 22 7

CAPRARO MARIA ANTONIETTA 166000 30 2

MONTELLA GIUSEPPE 162000 30 10

PETROVČIČ CVETKO 150000 20 2

CHECCO UMBERTO 146000 24 7

TONINELLO MICHAEL 138000 25 5

OLIVO ERIK 138000 23 2

ROBERTI ROBERTO 128000 25 4

BALTA SEBASTIAN GEORGE 127000 23 8

MATTIONI PAOLO GIULIO 125000 28 7

CUZZUCOLI MANUEL 122000 28 9

NACCI GIUSEPPE 119000 20 7

SREBRNIČ JORDAN 116000 28 4

NOTARNICOLA PAMELA 115000 25 8

GLESSI GIOVANNI 108000 25 7

BONESSO LORENZO 106000 24 4

CAPOSENO LUCA 102000 20 1

MIAN MAURIZIO RICCARDO 99000 30 8

MODESTO ARMANDO 97000 25 10

FOLLADOR ALBERTO 84000 23 10

REBEC MATEJ 80000 22 9

SUPPA RAFFAELE 80000 25 3

BONETTI NICOLO' 80000 22 2

NOCERINO ALESSANDRO 73000 20 3

SOFIA FRANCESCO 66000 28 5

PIZZURRO DAVIDE 62000 20 9

DITO CARLO 60000 30 3

MODENA MANUEL 60000 28 2

MODENA STEFANO 60000 23 3

PETROVIĆ MIROSLAV 60000 23 5

ALGHISI MAURIZIO RINO 60000 22 4

SPAHIĆ MARIN 55000 23 6



208 visualizzazioni
bottom of page