1003 entries / 220 left
Il 2° step alle ore 12:00
Il Main Event sfocia nel 2° step, pronto ad accogliere i 220 qualificati emersi dai 6 round di qualificazione. Dario Fasano spacchetterà la busta più massiccia insieme a Giovanni Mavilio, rispettivamente con 936.000 e 930.000.
Andrea Lazzaro chiude in vetta al count Day 1C con 742.000 gettoni, oggi ripartirà dalla terza casella. Giovanni Gaiulli chiude CL il Day 1E con 676.000 e il fiocco rosa in top 5, Carmela Demaso con 610.000.
Andrea Antosa è in 6ª casella con 566.000, Jurij Štimac segue con 565.000, Nicola Sasso 526.000, Loris Scattolin 492.000. Michele D'Angelo chiude la top 10 con 488.000 chips.
Ma la lista è pronta a prendersi il titolo di campione. Questi signori si affronteranno per 12 livelli di gioco da 60 minuti, e noi, li seguiremo fino al triplice fischio. Vi aspettiamo su tutti i nostri canali!
A seguire il Redraw Day 2: ⬇️
FASANO DARIO 936000 12 4
MAVILIO GIOVANNI 930000 23 3
LAZZARO ANDREA 742000 28 9
GAIULLI GIOVANNI BATTISTA 676000 22 7
DAMASO CARMELA 610000 14 4
ANTOSA ANDREA 566000 29 3
ŠTIMAC JURIJ 565000 10 2
SASSO NICOLA 526000 08 3
SCATTOLIN LORIS 492000 20 10
D´ANGELO MICHELE 488000 21 8
BAZZICALUPO DANIELE 485000 15 10
KRNIĆ HARIS 482000 18 9
LAFRANCONI CESARE 466000 19 2
CUZZONE ETTORE 463000 13 9
MILANOVIĆ MARKO 455000 09 5
SAVINO GIUSEPPE 453000 30 1
DUSSO GABRIELE 446000 11 5
BENELLI ANDREA 441000 24 8
PILIĆ FILIP 434000 04 5
ALLEGRINI RICCARDO 427000 25 4
PANKIV DMYTRO 419000 31 9
KOPYL WALDEMAR 418000 05 3
SFRAZZETTO FRANCESCO 416000 05 1
CALABRO ANTONINO 415000 25 2
MELA DORIAN 415000 31 8
BRAGONI NICCOLA'EDOARDO 414000 04 6
GAUDIANO LUIGI 396000 24 6
VREČKO DEJAN 395000 11 4
OUERTANI WISSAM 395000 30 3
TRAVAGLINI ZOPITO 385000 09 2
MARINO UMBERTO 381000 13 7
YANG GUODONG 378000 19 1
PAPAC MARINKO MARKO 374000 18 10
PETRELLA DANILO 363000 15 6
MARGAGLIOTTI MASSIMILIANO 360000 21 4
CADONI NICCOLO 359000 20 9
TAGLIARO GIACOMO 357000 08 9
BRIGANTI VALERIO 351000 10 9
DI MARTINO SILVESTRO 335000 14 5
MISURACA CARLO 335000 29 8
CIOCIOLA ABRAMO 334000 22 5
DE MICHELE ALESSANDRO 328000 28 3
DE BARBERIIS ALBERTO 325000 31 4
MANSUTTI JONNI 319000 05 5
TONINELLO MICHAEL 319000 24 2
CARONE ENRICHETTA 318000 09 1
GALI DRAGAN 317000 11 9
MAZAREKIĆ ANTE 313000 25 7
MIAN MAURIZIO RICCARDO 309000 19 9
PEZZULLO NICOLA 308000 13 3
RIGGIO ROBERTO 307000 21 3
PANICALI RICCARDO 304000 30 6
RATTINI ENRICO 302000 15 5
LOCATELLI SIMONE 301000 04 3
BIANCO ADRIANO 295000 20 6
TODOROVIĆ SLAĆAN 295000 18 7
MARKACHEV ANTON 286000 08 10
MOZZINI TOMMASO 286000 29 5
ŠIBANC PRIMOŽ 285000 10 1
ALFONSO FRANCESCO 282000 23 1
ĐURIĆ MARKO 281000 12 6
KLASOVIĆ ANDREJA 280000 14 7
MAMIĆ STJEPAN 278000 22 2
CICCARELLI ALFREDO YURI 276000 20 3
MANUCCI MICHELE 276000 28 10
NOROC GEORGIANA NICOLETA 273000 04 8
CRESCENZI GAETANO 272000 15 7
ESPOSITO MICHELE 272000 18 2
CAPPIELLO RAFFAELE 271000 30 8
FANTINI PAOLO 270000 13 8
MODICA MAURIZIO 268000 19 6
MIGLIORINI MAURIZIO 260000 05 10
SANTINI ALESSANDRO 257000 25 5
MILO ERNESTO 255000 21 1
ZHENG YI YI 252000 24 9
BELLOMO MARCO 251000 09 7
DALESSANDRO NICOLA 245000 11 10
FELACO MICHELE 237000 08 6
NIKI PRELA 237000 31 6
MAFFEI VINCENZO 234000 29 4
MARČETIĆ NIKOLA 231000 10 10
DE LUCIA ANTONIO 231000 23 8
GIAI BAUDISSARD FEDERICO 230000 12 7
GARGIULO SALVATORE 229000 14 6
SPAMPINATO ALESSANDRO 228000 22 9
VOIDOC FRANCISC 226000 31 2
GRELLA ENRICO 226000 28 1
BAHTIJAREVIĆ DINO 224000 11 7
FASAN TIZIANO 222000 08 2
VILARDI DARIO 220000 09 3
TORRICELLI MATTIA 220000 24 1
PREZIOSI FULVIO 217000 29 10
FULCINITI FEDERICO 216000 21 6
BERARDI DANIELE 216000 25 9
PELLEGRINO PIETRO VITTORIO 215000 05 9
VANONCINI NUNZIO 214000 19 4
DEL GAUDIO SALVATORE 211000 13 2
PAGANO PASQUALE 211000 29 9
GUERRINI GABRIELE 210000 20 5
MARCOLIN FRANCO 208000 04 10
CORTESE PIETRO 208000 15 4
LOMASTRO GIUSEPPE 205000 30 4
UVA CIRO 204000 18 8
FESTA FORTUNATO 203000 10 4
VIEZZI GIANCARLO 199000 23 2
VISONE VALERIANO 198000 12 5
IODICE MARCO 198000 14 10
BORGHI ALESSIO ADAM 197000 22 3
MARTINI GIANMARCO 196000 28 7
IVANKOVIĆ DRAGAN 196000 31 7
GOBBIN MICHELE 189000 21 2
STARACE STEFANO 187000 11 1
TOLJ MIRKO 185000 08 8
LOVIN SORIN ADRIAN 185000 18 6
OLIVO ERIK 183000 25 8
FAMA GIOVANNI 182000 30 9
MARANGI TOMMASO 182000 05 2
SAVARESE CATELLO 181000 24 10
HODŽIĆ SEJDEFA 180000 09 8
LEONARDI DAVIDE 179000 15 9
BOBU FLORIN DANIEL 178000 04 4
SEHITAJ TASHO 177000 20 2
TESSITORE SALVATORE 177000 29 7
COMI ALESSANDRO 176000 30 10
MARCHI VALTER 175000 13 6
NANNINI ALESSANDRO 173000 10 7
GALIĆ MARIO 169000 23 10
CIMMINO VINCENZO 169000 19 10
GUGLIELMONI MAURO EUGENIO 166000 12 3
MAZZIOTTA GIOVANNI PIO 165000 14 2
NOTARO MATTEO 164000 22 10
CHEN JINLIANG 162000 28 2
SCOGNAMIGLIO ARMANDO 162000 19 7
INGENITO SALVATORE 157000 13 5
DORDEVIC SASA 155000 04 7
BADOCCHI NICCOLO 154000 10 3
SCARPA ANDRO 153000 09 6
VALENTINO MARCO 153000 20 7
POGGI MONICA 152000 15 2
GIUNCHI MARIA ELENA 151000 24 3
LA TORRE FABIO 151000 29 6
PRESTI GUIDO 150000 30 2
NOCERINO ALESSANDRO 148000 05 8
EHRENSPERGER MARTIN 147000 12 1
GRIPPA MICHELE 147000 23 6
RIPEPI MARIO 146000 25 3
TEDESCHI GIUSEPPE 145000 21 10
TONČIĆ TOMISLAV 145000 08 5
NAPONIELLO JURIJ MIRKO 145000 18 5
COLAIEMMA VITTORIO 145000 11 6
VACCARI ALESSANDRO 144000 31 10
MAIULLARI ANGELO 144000 14 9
DIDONNA SABINO 142000 22 6
SCIRE SALVATORE 140000 28 4
TIRNANIC NIKOLA 140000 25 1
STARITA CIRO 140000 12 8
RIZZI LEONARDO 140000 18 1
POGODIN SERGEY 139000 08 7
SCIOLTI FABIO 139000 05 6
GAROFALO JESSICA 138000 23 9
PANZERI ALBERTO 137000 11 3
BOCCALETTI PAOLO 137000 21 5
PANARIELLO GIANCARLO 136000 30 7
ŠKRABAR ALEŠ 135000 29 1
NITTOLO DARIO 134000 24 4
SCINALDI MARIA ANGELA 134000 14 3
PICONE GIANFRANCO 134000 15 8
CALDERARO DOMENICO 132000 10 5
BARALLI GIORGIO 130000 31 5
GOBBO FABIO 127000 20 4
NEGRI CARLO 124000 09 4
NUTARELLI DAVIDE 119000 13 10
PACELLI BRUNO 114000 19 8
GALEAZZI ELIA 113000 22 1
CAMPANELLA GIAMPIERO 112000 04 1
KLOPČIČ ŽIGA 112000 28 6
BARONE VITO ROBERTO 111000 19 3
LENA FLAVIO 110000 13 1
TANKU TATJANA 109000 04 9
MAGI CHRISTIAN 108000 09 9
MODAFFERI FRANCESCO 108000 20 8
GIASSI LUCIO ANTONIO 107000 31 1
JOVANOVIĆ TILEN 107000 10 8
GENNARO ZENO 105000 14 1
TARALLO ANIELLO GIORGIO 105000 24 5
KLANČAR PRIMOŽ 105000 29 2
GASPARINI CHRISTIAN 104000 15 3
AUTIERO GIUSEPPE 102000 30 5
PRIORE VINCENZO 100000 23 4
GRIMALDI ANTONIO 99000 08 4
PATERNOSTER PIETRO 99000 11 2
FRATTI ALESSIO 98000 05 7
DE FRANCESCO DAVIDE 98000 21 9
DI NONO MARCO 97000 18 4
GENTILI LUCIO 95000 12 2
GARITTA FRANCESCO 95000 25 10
DE GIGLIO ELEONORA 91000 19 5
MARTELLA ALESSANDRO 91000 22 4
ŽUPEC JAN 91000 28 5
PROIETTI TOPPI GIANLUCA 89000 25 6
CAIAZZO UMBERTO 89000 12 9
TOMMASONE ENZO 86000 13 4
BETTAMIN CLAUDIO 84000 04 2
LUDOVICO ALESSANDRO 83000 09 10
BLOCHLINGER MAUREEN LYNN 82000 18 3
GISON GIULIO 81000 05 4
MATTIA GIANLUCA 80000 11 8
PREVEDELLO DELLI SANTI LUCIANO 77000 21 7
VALLETTA CATALDO 76000 08 1
CAMPITIELLO ROILUCIO 73000 20 1
DE GENNARO COSIMO 73000 23 5
CONTE DENIS 71000 15 1
FORNASIERO TOMMASO 71000 24 7
DARDUIN ANDREA 70000 31 3
UCCIERO CARMINE 64000 14 8
KRYEZIU BASHKIM 61000 10 6
CALCULLI PAOLO 56000 22 8
CALIUMI CHRISTIAN 55000 23 7
VALLETA MICHELE 50000 28 8
STACCIOLI EMANUELE 33000 12 10
Comments