top of page

Grid Poker Tour - Il redraw del Final Day



Puntualissimi eccoci qua con il lunghissimo redraw del Final Day domenicale per quanto riguarda il GRID POKER TOUR in corso a Nova Gorica. Sono 113 i players che si ritroveranno alle 13:00 nella poker room del Perla, senza contare le iscrizioni degli ultimi tre livelli utili per rinforzare il montepremi... Zullo comanda davanti a Tiunov. I bui sono 1.000/2.000 con ante 2.000.


ZULLO MICHELE 578000 28 4

TIUNOV MIKHAIL 512000 18 7

MILANOVIĆ MARKO 458000 25 7

DE LUCCI ANTONIO 410000 30 4

DE GENNARO COSIMO 392000 20 8

ASCARI FABRIZIO 389000 23 5

RESCIC DRAGO 381000 24 7

CRIBARI ANTONIO 381000 12 8

ROBERTI ROBERTO 363000 20 5

TROISI LUCA 357000 15 3

DE LEO MARCELLO 344000 21 3

TAMAI PIERLUIGI 335000 13 8

DEL BARONE GIANCARLO 330000 14 2

COJANIZ DAVIDE 311000 22 2

VETTORE FILIPPO 299000 19 1

HAŠIMOVIĆ PAŠAN 295000 19 8

MONFERA' MAURO 294000 22 6

AMEDURI DOMENICO 291000 14 3

MAROTTA FRANCESCO 278000 13 1

CRIPTA GIUSEPPE 278000 21 6

PUGLISI SANTO 274000 15 6

DRAKSLER MATEVŽ 265000 24 1

IRONICO GIANFRANCO 260000 23 2

DE NARDI FABIO 253000 20 1

SCATTOLIN LORIS 249000 30 3

FASAN TIZIANO 247000 25 4

BILARDELLO FARINA DARIO 246000 18 8

CHIOFALO GIOVANNI 244000 28 6

TUSCANO VERONICA 242000 19 3

GLANZ JOHANN JOSEF 241000 22 1

OSMAN CARMELO 237000 13 3

SAVARESE CATELLO 235000 21 8

CASAGRANDE IVAN 235000 14 7

ATTORNI ROBERTO 234000 15 4

LEPEDAT JOVAN 226000 12 5

DE FELICE STEFANO 224000 24 8

ACAMPORA LORENZO 224000 20 4

LOVIN SORIN ADRIAN 216000 12 2

BELLINO MASSIMILIANO 215000 23 7

VACCA GIUSTI MATTEO 215000 25 1

AVITABILE STEFANO 215000 30 1

NECULAIES ALIN VERGILIUS 214000 18 3

MOIA MARCO 213000 28 5

DARDUIN ANDREA 207000 19 2

CAMPODALL ORTO MATTIA 203000 22 8

IOCCO ANDREA 200000 13 5

MIGLIORINI MAURIZIO 200000 14 8

MARQUIS DANIEL 200000 23 3

SABA DANIELE 200000 21 1

MARCHIORO DAVIDE 200000 12 6

CAROLI MICHELE 192000 15 1

BUCCI MARCO 191000 20 7

VALENTI IACOPO 186000 24 4

TOLOTTI IVANO 186000 30 6

D ARPA VITO 183000 25 8

DIMARTINO VINCENZO 181000 18 5

TERENZI ORLANDO 179000 28 2

ESPOSITO SALVATORE 178000 19 5

BETTAMIN CLAUDIO 178000 22 7

CICIN RICCARDO 175000 13 2

DI COSTANZO PATRIZIO 171000 24 6

POROPAT MASSIMO 171000 14 1

MAURO SALVATORE 166000 15 5

PIGNALOSA FRANCESCO 165000 21 2

FORNASIERO TOMMASO 162000 30 2

BEŠIREVIĆ ALIJA 161000 12 7

LORELLO SALVATORE 160000 23 6

BOFFO SERGIO 158000 25 5

NAPOLITANO ARCANGELO 157000 18 4

ARTALE SALVATORE 154000 28 8

VUJAKLIJA CHRISTIAN 153000 19 4

TABAK MARKO 150000 30 8

COLLOTTA DAVID SALVATORE MARIA 147000 21 7

ARRIGONI CARLO 146000 15 7

DI PALMA CARMINE 145000 20 3

FORTUGNO KEVIN 144000 12 1

PIDALA ANTONIO 143000 23 1

SAPORITA GIOVANNI 140000 13 4

ZOLDAN LUCA 136000 14 5

MEO ANDREA 136000 24 2

SOFIA FRANCESCO 134000 22 3

MONTAGNER MARCELLO 133000 25 6

AURIGEMMA LUIGI ALBERTO 130000 18 2

STRAMIGIOLI SIMONE 127000 22 4

MATEI LORENZO 124000 14 4

TASCA FEDERICA 123000 24 3

KOŠA PETER 122000 13 6

PISTOLESI SIMONE 121000 28 7

MATTIONI PAOLO GIULIO 121000 23 8

FAENZA CLAUDIO 120000 12 4

MASSOLI PASQUALINO 116000 20 6

PETRUZZELLI FEDERICO 107000 15 8

SESELJA DOMAGOJ 107000 21 4

LOMBARDI ANTONIO 102000 30 7

LAMBIASE DAVIDE 101000 19 7

DE GOL FABIO 95000 25 2

DI PIERRO MARTINO 92000 30 5

DEGRASSI DANIEL 92000 18 6

CAPUZZO FEDERICO 89000 19 6

CALDARELLI RAFFAELE 88000 15 2

SCANU WALTER 86000 21 5

MAFFEI CHRISTIAN 70000 13 7

LO CARBO FABRIZIO 70000 24 5

CONTE DENIS 70000 20 2

PETROVIĆ MIROSLAV 60000 14 6

PRVAN MARIN 58000 23 4

BOARINA DANAI 55000 12 3

KORODI DALIBOR 54000 22 5

DITO CARLO 52000 28 1

BULGARELLI GABRIELE 50000 25 3

APETINO MASSIMILIANO 48000 18 1

PICARIELLO FELICE 42000 28 9

SANSONE FRANCESCO 38000 28 3

247 visualizzazioni
bottom of page