Saranno almeno 132 i giocatori che si siederanno alle 13:00 in poker room per la giornata campale del GRID POKER TOUR qui a Nova Gorica, Slovenia. Lo stack più importante è quello di Giuseppe Artale che chiuse davanti a tutti giovedì.
ARTALE GIUSEPPE 474000 20 2
MONTAGNER MARCELLO 465000 10 6
ISLAMAY YLLI 440000 24 1
QUADRELLO NICOLA 437000 18 6
CAPPELLINA STEFANO 434000 13 9
MASSARENTI REMO 395000 11 4
GATTI ROSARIO 388000 25 8
COJANIZ DAVIDE 384000 19 1
CIPPARANO GIOVANNI 381000 23 2
PUGLISI SANTO 346000 15 6
BATTAGLIA CARMELO 345000 12 6
MORO BRIAN 338000 22 7
TODESCO NICOLA 334000 30 2
LOGAR DOMEN 316000 09 3
SANTINI VINCENZO 303000 21 6
SCERMINO ALESSANDRO 301000 14 6
DE CARVALHO EVENCIO MARCELO 290000 14 1
CHIEREGATO AMEDEO 288000 21 1
CAMPI ANDREA 276000 09 2
MUNER MICHELE 270000 30 3
INCESTI VINCENZO 267000 22 4
QUILICHINI LUCA 266000 12 9
OUERTANI WISSAM 264000 15 5
SAMMICHELI VALERIA 262000 23 1
MANSUTTI JONNI 261000 19 7
MAROHNIĆ DAMJAN 247000 25 2
SCEVOLA DANILO 240000 11 6
SHAJNOSKI MUJADIN 230000 13 3
SOFIA FRANCESCO 225000 18 2
HORVAT TOMISLAV 224000 24 3
MANZARO GIUSEPPE 223000 10 7
MICHELOTTO ANDREA 221000 20 8
PACIFICO NICOLAS FRANCK GUY 219000 21 2
KREJIĆ BOŠKO 216000 14 3
DOZZO SILVESTRO 212000 09 4
PICCIOTTO DOMENICO 210000 30 1
IVANČIĆ KRUNOSLAV 209000 22 2
FRANCI RITA 209000 15 4
PASQUINI ANDREA 207000 12 2
MONTE MAURIZIO 199000 11 1
DE PALMA CHRISTIAN 199000 25 7
KNEŽEVIĆ BOJAN 198000 23 8
NACLERIO NICOLA 195000 19 6
KUNTARIČ DAVID 194000 18 7
POSITANO GIUSEPPE 191000 24 6
ROSSI EROS OTELLO 190000 13 5
ROSENKRANZ ROBERTO 190000 10 2
CRVENKO MLADEN 189000 20 3
ACAMPORA LORENZO 184000 09 7
POLDARETTI LUCA 183000 14 2
NOTERZBERG DANIJEL 183000 22 5
PATIERNO EMANUELE ANTONIO 183000 21 3
BLESSANO STEFANO 182000 30 5
ŠKUNDRIĆ DAMIR 181000 15 1
CAPITANIO ANTONIO 181000 12 7
MASSETANI MARCO 169000 11 7
IODICE MARCO 163000 25 1
ALBERICO NICOLA 161000 19 3
LEOTTA ANTONINO 158000 13 2
GENCHI SIMONE 158000 23 9
POROPAT MASSIMO 156000 24 8
FONTANA MARIO ANTONIO 154000 18 4
PETRIČ STANE 153000 10 5
BRIGANTI VALERIO 152000 20 6
LABATE MARCO 148000 14 4
CIRILLO ENZO 148000 09 5
SINTUZZI ANDREA 148000 30 4
LOTTA MASSIMO 148000 21 8
ASQUINI RICCARDO 146000 22 1
MARTINI ROMANO 142000 25 6
DE MINICIS GIOVANNI 137000 12 8
CENTONZA FRANCESCO 136000 23 5
LORELLO SALVATORE 136000 15 8
ESPOSITO SALVATORE 135000 19 4
ZANUSSO ANDREA 133000 11 3
TONARELLI LUCA 132000 18 5
CASELLA MARCO 127000 24 4
CASTELLO PAOLO 125000 13 7
ZORE STANKO 124000 10 4
HAŠIMOVIĆ DŽEVAD 124000 20 4
DI FLUMERI JONATHAN 124000 23 4
FOLLADOR ALBERTO 123000 15 3
CANNIZZARO DOMENICO ANTONIO 118000 12 5
PASQUALE RICCARDO 118000 11 8
MATTIA GIANLUCA 116000 19 8
BABNIK IGOR 108000 09 8
SPURIO MAURO 106000 13 8
MILANOVIĆ MARKO 105000 14 5
CHIOFALO GIOVANNI 104000 18 3
PECCOLO LUCA 104000 24 7
SCARPA ANDRO 104000 25 5
DE SANTIS DIEGO ANTONIO 104000 21 5
RIBNIKAR ALJAŽ 102000 10 8
KOMJANC KLAVDIJ 102000 30 8
MANZI FELICE 102000 22 6
CIRILLO ALFREDO 101000 20 1
MORBIDELLI MARCO 100000 25 3
BARNESCHI MARCO 100000 24 5
FALGINELLA VINCENZO 98000 14 8
D ANDREA LUCIO 95000 13 4
BUSATTO FILIPPO 90000 21 4
NACCI GIUSEPPE 90000 09 1
LONGO GIORGIO 90000 22 3
FERRINI MIRCO 88000 18 1
VOLA MASSIMILIANO 87000 30 7
BARUFFI AUGUSTO 86000 19 2
CIUBAN IOAN 85000 12 3
SCARPA ROBERTO 84000 11 5
RIPEPI MARIO 84000 15 2
MIŠČEVIĆ MILORAD 84000 10 1
FOSCHI FABIO 82000 23 3
MITHANS MIHA 80000 20 7
NAPOLETANO DOMENICO 79000 30 6
PAVLOVIĆ NEBOJŠA 76000 09 6
DI BENEDETTO SIMONE 75000 18 8
CHOI KYUNG OK 70000 22 8
FUSCO GIUSEPPE MARCELLO 70000 11 2
ADDARIO ALDO 70000 21 7
DONNO GIOVANNI 68000 19 5
OSREDKAR JANEZ 62000 12 4
KOSTADINOVIĆ DEJAN 62000 13 1
ROBERTI ROBERTO 61000 20 5
MASCI ARMANDO 60000 15 7
ROSA GIUSEPPE 60000 25 4
KOCMAN ŽAN 60000 10 9
FOGGETTI SILVIO 60000 23 7
SEKOL MLADEN 60000 14 7
GIUNCHI MARIA ELENA 60000 24 2
BRAMANTE ALESSANDRO 49000 13 6
GANGERI GIOVBATTISTA 46000 10 3
CHECCO UMBERTO 40000 23 6
GAUDIOSO MICHELE 28000 12 1
Comments