top of page

Grid Poker Tour - Il redraw del Final Day



Facciamo un po' di conti per quanto riguarda i flight del Main Event: 75 left + 37 + 37 = 149 stack al FINAL DAY della domenica. Vanno sommati anche eventuali ritardatari che sfrutteranno la late reg dalle ore 13:00 per altri tre livelli.


BIENTINESI MATTEO 202000 09 1

FASAN TIZIANO 161000 09 2

FIORDELISI ANTONIO 97000 09 3

MANGROSSA GIANLUCA 249000 09 4

VECCHIONE DAVIDE 90000 09 5

DI FLUMERI JONATHAN 135000 09 6

ESPOSITO SALVATORE 117000 09 7

MAHMUD SULTAN 511000 09 8

BUONO RAFFAELE 54000 09 9


PARISO LUCIANO 344000 10 1

BONISSI DARIO 112000 10 2

CONTE DENIS 131000 10 3

GAMBONE ROCCO 91000 10 4

FAVARETTO STEFANO 305000 10 5

GRIECO FEDERICO 235000 10 6

FERRETTI SIMONE 60000 10 7

ROBERTI ANDREA 183000 10 8

ACAMPORA LORENZO 157000 10 9


RODA DAVIDE 52000 12 1

LAGHZAOUI JAMAL 209000 12 2

CHIUMENTI STEFANO 70000 12 3

LOVIN SORIN ADRIAN 485000 12 4

ROSSI EROS OTELLO 135000 12 5

PISTOLESI SIMONE 101000 12 6

SEKOL MLADEN 263000 12 7

PELULLO GIUSEPPE 61000 12 8

KREJIĆ BOŠKO 164000 12 9

MASSIMO FRANCESCO 118000 12 10


RINALDI ANTONIO 54000 13 1

PAGANO PASQUALE 495000 13 2

RAVAIOLI ROMANO 212000 13 3

PARENTI MATTIA 117000 13 4

SCATTOLIN LORIS 94000 13 5

PAPA ANGELO 252000 13 6

NIKI PRELA 162000 13 7

LONGO GIORGIO 91000 13 8

DITO CARLO 138000 13 9


SOLIMENO EMILIO ANDREA 377000 14 1

COLOMBA DANILO 147000 14 2

LION NICOLA 302000 14 3

DI PALMA CARMINE 127000 14 4

TODESCO NICOLA 232000 14 5

NANNINI ALESSANDRO 60000 14 6

MONTELLA GIUSEPPE 105000 14 7

CRIPTA GIUSEPPE 93000 14 8

FANTINATO ALESSANDRO 175000 14 9


ALVISI NEVIS 104000 15 1

CELIBERTI NICOLA 60000 15 2

DECORATO DOMENICO 414000 15 3

NAPOLI GIANLUCA 291000 15 4

DE PAOLIS CARLO 170000 15 5

FIORE UMBERTO 77000 15 6

PAXYUTKIN ROMAN 31000 15 7

CODAGNONE GIUSEPPE 145000 15 8

CAROLI MICHELE 225000 15 9

DIMARTINO VINCENZO 124000 15 10


FIORE GAETANO 314000 18 1

TORTORA MARCO 234000 18 2

ESPOSITO SAVERIO 127000 18 3

SAVINO GIUSEPPE 336000 18 4

SCERMINO ALESSANDRO 156000 18 5

CASAGRANDE IVAN 190000 18 6

PODUJE LUKA 106000 18 7

ROSA GIUSEPPE 94000 18 8

NICCHETTO MATTIA 60000 18 9


CASTAGNI ALDO 111000 19 1

LA PENNA ETTORE 148000 19 2

BRAGATO ALAN 92000 19 3

BARBETTI ALESSIO 330000 19 4

CANNAVA CLAUDIO 315000 19 5

CAFERRO ELIO 131000 19 6

MIAN MAURIZIO RICCARDO 194000 19 7

GAIULLI GIOVANNI BATTISTA 238000 19 8

VACCARO ANTONINO 59000 19 9


BEČIĆ EDIS 300000 20 1

PAONE FRANCESCO 230000 20 2

BOKAL ŽIGA 103000 20 3

BOBONE MARIO 175000 20 4

RAPINO MARCELLO 59000 20 5

MARTINI GIANMARCO 87000 20 6

SILVETTA IVAN ARTURO 147000 20 7

BRIGANTI VALERIO 124000 20 8

MARIN CLAUDIO 393000 20 9


SGORLON LAURA 92000 21 1

COSTANZO AGATINO FRANCESCO 248000 21 2

SAPLACAN MARIUS-BOGDAN 182000 21 3

FERRINI MIRCO 305000 21 4

ROBENIK TOMAŽ 128000 21 5

FORTUNATO MATTEO 152000 21 6

DEL PRETE ANNA 340000 21 7

BLESSANO STEFANO 58000 21 8

NACCI GIUSEPPE 112000 21 9


CHIOFALO GIOVANNI 96000 22 1

POROPAT MASSIMO 60000 22 2

MONACO GUGLIELMO 142000 22 3

NUMANI MEVMED 455000 22 4

ESPOSITO DOMENICO 220000 22 5

D ELIA CLAUDIO 165000 22 6

PERIĆ ZORAN 82000 22 7

POGGI MONICA 123000 22 8

GABRIELE GIOVANNI 271000 22 9


DI NAPOLI GIUSEPPE 221000 23 1

ERCEG DEJAN 435000 23 2

BRUNO MAURIZIO 285000 23 3

DI MAURO VINCENZO 60000 23 4

CHOI KYUNG OK 98000 23 5

CIMADOMO SERGIO 144000 23 6

PACE MARCO 168000 23 7

MASIELLO PAOLO 122000 23 8

PARISI COSIMO 82000 23 9


MONTAGNER MARCELLO 99000 24 1

LUSHKA TULZIM 222000 24 2

BEVILACQUA GIANFRANCO 72000 24 3

FALCO FRANCO 436000 24 4

GIUNCHI MARIA ELENA 60000 24 5

TAMEGGER HARALD 167000 24 6

SCIRE' SALVATORE 144000 24 7

TESTA DIEGO 284000 24 8

GIACOBBI GIULIANO 122000 24 9

VALLETTA CATALDO 51000 24 10


YE YICHUAN 145000 25 1

QUAGLIANO FERDINANDO 443000 25 2

SANELLI CRISTIAN 123000 25 3

BLASIO FRANCESCO 50000 25 4

DE LEO MARCELLO 224000 25 5

LUKŠIĆ TONI 100000 25 6

CALIENDO LUIGI CRISTIAN 271000 25 7

ARTALE SALVATORE 73000 25 8

ESPOSITO FRANCESCO 168000 25 9

ROMANO DOMENICO 60000 25 10


DI SCALA GIORGIO 94000 30 1

REBEC JAN 202000 30 2

NAPOLI FRANCESCO 134000 30 3

MOSCA GIUSEPPE 113000 30 4

MANSUTTI JONNI 248000 30 5

SALVINO GIUSEPPE 68000 30 6

PERNA MAURIZIO 159000 30 7

FIORE DAVIDE 54000 30 8

ZACCARELLI ANDREA 545000 30 9


SPASIANO ARTUROGIANPAOLO 264000 31 1

COMI ALESSANDRO 139000 31 2

SAMPIRISI ALEX 212000 31 3

MURATI TOFIK 118000 31 4

MARCHESANI DANIELE 474000 31 5

DONAGGIO DAVIDE 71000 31 6

MASCI ARMANDO 60000 31 7

MALOSSI DANIELE 52000 31 8

DI BENEDETTO SIMONE 165000 31 9

ROBERTI ROBERTO 103000 31 10

243 visualizzazioni
bottom of page