Ecco qua chi è riuscito a imbustare nel primo flight sloveno. Tifate per qualcuno in mezzo a questi 86 left? Di certo Artale e Montagner partiranno con una marcia in più domenica...
ARTALE GIUSEPPE 474000 22 6
MONTAGNER MARCELLO 465000 30 2
ISLAMAY YLLI 440000 13 4
QUADRELLO NICOLA 437000 24 2
CAPPELLINA STEFANO 434000 15 2
MASSARENTI REMO 395000 23 4
COJANIZ DAVIDE 384000 13 5
CIPPARANO GIOVANNI 381000 30 8
PUGLISI SANTO 346000 24 3
TODESCO NICOLA 334000 04 1
LOGAR DOMEN 316000 24 5
SCERMINO ALESSANDRO 301000 04 7
CHIEREGATO AMEDEO 288000 04 5
CAMPI ANDREA 276000 23 2
MUNER MICHELE 270000 18 5
INCESTI VINCENZO 267000 18 6
OUERTANI WISSAM 264000 11 1
SAMMICHELI VALERIA 262000 23 9
MAROHNIĆ DAMJAN 247000 15 3
SHAJNOSKI MUJADIN 230000 15 1
SOFIA FRANCESCO 225000 20 7
HORVAT TOMISLAV 224000 11 8
MICHELOTTO ANDREA 221000 22 10
PACIFICO NICOLAS FRANCK GUY 219000 11 3
KREJIĆ BOŠKO 216000 24 6
DOZZO SILVESTRO 212000 04 9
PICCIOTTO DOMENICO 210000 02 5
IVANČIĆ KRUNOSLAV 209000 02 2
MONTE MAURIZIO 199000 02 4
DE PALMA CHRISTIAN 199000 15 4
KNEŽEVIĆ BOJAN 198000 11 7
KUNTARIČ DAVID 194000 11 10
ROSENKRANZ ROBERTO 190000 15 8
CRVENKO MLADEN 189000 20 5
ACAMPORA LORENZO 184000 23 8
NOTERZBERG DANIJEL 183000 20 3
PATIERNO EMANUELE ANTONIO 183000 23 6
BLESSANO STEFANO 182000 22 4
ŠKUNDRIĆ DAMIR 181000 11 5
CAPITANIO ANTONIO 181000 30 9
GENCHI SIMONE 158000 30 4
POROPAT MASSIMO 156000 18 4
PETRIČ STANE 153000 13 8
CIRILLO ENZO 148000 13 1
LOTTA MASSIMO 148000 24 9
ASQUINI RICCARDO 146000 20 1
MARTINI ROMANO 142000 22 3
DE MINICIS GIOVANNI 137000 02 7
CENTONZA FRANCESCO 136000 22 1
LORELLO SALVATORE 136000 20 6
ZANUSSO ANDREA 133000 23 1
CASTELLO PAOLO 125000 18 1
ZORE STANKO 124000 04 8
HAŠIMOVIĆ DŽEVAD 124000 02 3
DI FLUMERI JONATHAN 124000 24 1
FOLLADOR ALBERTO 123000 02 8
MATTIA GIANLUCA 116000 30 6
BABNIK IGOR 108000 04 4
SPURIO MAURO 106000 23 3
MILANOVIĆ MARKO 105000 30 1
PECCOLO LUCA 104000 04 3
SCARPA ANDRO 104000 11 2
RIBNIKAR ALJAŽ 102000 18 3
MORBIDELLI MARCO 100000 04 2
FALGINELLA VINCENZO 98000 20 2
LONGO GIORGIO 90000 11 4
BARUFFI AUGUSTO 86000 02 10
CIUBAN IOAN 85000 22 7
RIPEPI MARIO 84000 30 7
MIŠČEVIĆ MILORAD 84000 13 9
MITHANS MIHA 80000 02 1
NAPOLETANO DOMENICO 79000 20 4
DI BENEDETTO SIMONE 75000 13 10
ADDARIO ALDO 70000 20 10
DONNO GIOVANNI 68000 13 6
OSREDKAR JANEZ 62000 18 9
ROBERTI ROBERTO 61000 15 7
ROSA GIUSEPPE 60000 02 6
SEKOL MLADEN 60000 18 2
FOGGETTI SILVIO 60000 20 8
KOCMAN ŽAN 60000 24 8
GIUNCHI MARIA ELENA 60000 24 7
MASCI ARMANDO 60000 24 4
BRAMANTE ALESSANDRO 49000 15 10
CHECCO UMBERTO 40000 13 3
GAUDIOSO MICHELE 28000 22 8
Comments