top of page

Grid Poker Tour - Ecco il count del Day 1B




Il noto grinder Adrian Lovin Sorin domina il secondo flight del Main Event qui al Perla in mezzo a 37 superstiti (su 112 entries). Ricordiamo comunque che c'è tempo fino al terzo livello del Final Day domenicale per iscriversi per la prima volta o fare re-entry. Il leader generale del Main resta Mahmud Sultan, in attesa degli esiti del Day 1C serale del sabato...


LOVIN SORIN ADRIAN 485000 13 10

QUAGLIANO FERDINANDO 443000 20 10

ERCEG DEJAN 435000 22 7

FIORE GAETANO 314000 22 5

FERRINI MIRCO 305000 18 2

FAVARETTO STEFANO 305000 19 4

BRUNO MAURIZIO 285000 13 6

TESTA DIEGO 284000 20 9

CALIENDO LUIGI CRISTIAN 271000 13 3

GABRIELE GIOVANNI 271000 19 10

COSTANZO AGATINO FRANCESCO 248000 19 3

RAVAIOLI ROMANO 212000 20 2

SAMPIRISI ALEX 212000 22 10

BOBONE MARIO 175000 22 6

DE PAOLIS CARLO 170000 22 4

ACAMPORA LORENZO 157000 18 1

SILVETTA IVAN ARTURO 147000 19 7

YE YICHUAN 145000 20 5

COMI ALESSANDRO 139000 18 10

CAFERRO ELIO 131000 20 6

MASIELLO PAOLO 122000 20 8

MURATI TOFIK 118000 18 4

ESPOSITO SALVATORE 117000 18 8

BONISSI DARIO 112000 19 9

CASTAGNI ALDO 111000 18 9

ALVISI NEVIS 104000 19 2

PISTOLESI SIMONE 101000 13 1

ROSA GIUSEPPE 94000 20 4

SCATTOLIN LORIS 94000 20 1

DI SCALA GIORGIO 94000 13 5

SGORLON LAURA 92000 18 6

FIORE UMBERTO 77000 20 3

DONAGGIO DAVIDE 71000 22 2

CHIUMENTI STEFANO 70000 13 7

DI MAURO VINCENZO 60000 19 5

FIORE DAVIDE 54000 13 8

MALOSSI DANIELE 52000 22 1



101 visualizzazioni
bottom of page