Facciamo un po' di conti: 42+31+27+30 superstiti dei vari flight ci danno un totale di almeno 130 stack qualificati per il Day 2 domenicale. Questo su 432 entries fin qua. Siete pronti per la corsa verso i premi del Main Event? Inutile dire che Ivo Russo domina la scena (dopo aver vinto un premio di 5.000 euro nel Day 1B) essendo l'unico con una montagna di chips a sette cifre...
DURMIŠI MUBAREK 105000 10 1
MOZZINI TOMMASO 135000 10 2
NOCERINO ALESSANDRO 60000 10 3
RUSSO IVO 1094000 10 4
BUCCI MARCO 58000 10 5
CAPOSENO LUCA 187000 10 6
SCARPA ROBERTO 40000 10 7
DITO CARLO 37000 10 8
MONTELLA GIUSEPPE 200000 12 1
DE NICOLA RAFFAELE MARIA 274000 12 2
SOCCI GIOVANNI MARIA 422000 12 3
CARANO DAMIANO 163000 12 4
BRUNOTTI RENATO 81000 12 5
SCATTOLIN LORIS 118000 12 6
CORSINI ALESSIO 94000 12 7
MARTUSCIELLO EMANUELE 245000 12 8
PERTAN SARA 233000 13 1
BILLIO ANDREA 272000 13 2
MONFERA' MAURO 154000 13 3
MADDALENA FABIO 60000 13 4
NACCI GIUSEPPE 110000 13 5
CHOI KYUNG OK 91000 13 6
GANGEMI CLAUDIO 497000 13 7
VIEZZI GIANCARLO 197000 13 8
GLESSI GIOVANNI 238000 14 1
SZILVESZTER GENA 161000 14 2
TORTORA FRANCESCO 115000 14 3
BOLZANELLO PIETRO 94000 14 4
SZILVESZTER MIHAI 198000 14 5
RUDOLF MITJA 439000 14 6
LORELLO SALVATORE 81000 14 7
ROBERTI ROBERTO 273000 14 8
PACIULLO DANILO 192000 15 1
BLAGOJEVIĆ RAJKO 102000 15 2
MARITATI LUCA 53000 15 3
MENCARELLI ROBERTO 271000 15 4
WU RONGWEI 596000 15 5
BIOLCHINI GISBERTO 80000 15 6
LOSCHIAVO PIETRO 132000 15 7
CARRAVIERI MARCO 225000 15 8
QIU ZHIPING 296000 18 1
LOMBARDO FRANCESCO 106000 18 2
PERRA MARCO 219000 18 3
RICCI ETTORE 264000 18 4
BELLATO MARCO 312000 18 5
KOCMAN ŽAN 64000 18 6
MATTIA GIANLUCA 194000 18 7
MALASHEVSKI STOYAN 129000 18 8
PAPARONE SALVATORE 105000 19 1
SALA LEONARDO 140000 19 2
WASYLENKO ERIC DARRELL 256000 19 3
LO VASTO GIUSEPPE 211000 19 4
DI PALMA CARMINE 287000 19 5
CHIOFALO GIOVANNI 345000 19 6
SIMONCELLI ANDREA 65000 19 7
MARCHESI GIAN PAOLO 176000 19 8
FERRINI MIRCO 106000 20 1
COCOLO GIORGIO 138000 20 2
VADACCA ALESSANDRO 214000 20 3
LODATO ALFONSO 292000 20 4
MONACO GUGLIELMO 328000 20 5
COSELLI PAOLO UGO 179000 20 6
TOINI ROBERTO 72000 20 7
POLONIA CLAUDIO 262000 20 8
FASAN TIZIANO 200000 21 1
PESCAGLINI CECILIA 170000 21 2
CIRILLO ALFREDO 121000 21 3
SHAJNOSKI MUJADIN 100000 21 4
POGGI MONICA 71000 21 5
OSTUNI PAOLO 276000 21 6
DE MICHELE ALESSANDRO 407000 21 7
MASCI ARMANDO 245000 21 8
MACIS MARCO 77000 22 1
HAŠIMOVIĆ PAŠAN 144000 22 2
MONTE MAURIZIO 218000 22 3
BERNASCONI GIORGIO 102000 22 4
ANGELINI NICOLA 290000 22 5
PICCIOTTO DOMENICO 330000 22 6
TONINELLO MICHAEL 173000 22 7
BEČIĆ EDIS 262000 22 8
FUSARO MARCO 85000 23 1
PETROVČIČ CVETKO 94000 23 2
BRONDI FRANCESCO 126000 23 3
RODA DAVIDE 166000 23 4
SCERMINO ALESSANDRO 282000 23 5
DEL PRETE ANNA 201000 23 6
RUDOVA LYUDMILA VLADIMIROVNA 252000 23 7
MILANOVIĆ MARKO 394000 23 8
BUONANNO ANTONIO 47000 23 9
SAFTICH ANDREA 66000 24 1
PANZERI ERNESTO 295000 24 2
ŠKOLAK PIVK JAKA 103000 24 3
IZVIRA EMILIO 326000 24 4
NAPOLETANO ANIELLO 142000 24 5
POMPA PIERPAOLO 261000 24 6
ESPOSITO SALVATORE 216000 24 7
CHIARO SILVIO 176000 24 8
PITTERI LUCIANO 55000 24 9
PINI DAVIDE 46000 25 1
FORNASIERO TOMMASO 141000 25 2
CAPORUSSO GIOVANNI LUCA 65000 25 3
NEVANO GENNARO 104000 25 4
TESTA DIEGO 887000 25 5
NAPOLITANO ARCANGELO 177000 25 7
MAGLIANELLA SIMONE RAFFAELE 211000 25 8
VASCO GIUSEPPE 53000 25 9
PEZZOTTI ALDO ENRICO 230000 28 1
PALMARIELLO ERIK 58000 28 2
NOROC GEORGIANA NICOLETA 152000 28 3
CHEN JINLIANG 271000 28 4
RUSCONI MARCO 196000 28 5
EGIZZO ENRICO 88000 28 6
DOMI ADRIAN 535000 28 7
DE PALMA CHRISTIAN 110000 28 8
PATIERNO EMANUELE ANTONIO 97000 30 1
KREJIĆ BOŠKO 396000 30 2
TERDOSSI SALVATORE 126000 30 3
SIRACUSA VITTORIO 280000 30 4
TARSI MAURO 83000 30 5
MONTEBELLI GIORGIO 163000 30 6
BAZZICALUPO DANIELE 207000 30 7
GENTILI LUCIO 247000 30 8
DILENA TOMMASO 122000 31 1
PREVEDELLO DELLI SANTI LUCIANO 279000 31 2
FOGGETTI SILVIO 88000 31 3
STRAMIGIOLI SIMONE 94000 31 4
MAROŠA AMADEJ 170000 31 5
KRNIĆ HARIS 402000 31 6
LOMBARDI ANTONIO 245000 31 7
DI FLUMERI JONATHAN 201000 31 8
Commenti